COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI RACING CL per KAWASAKI Ninja XZ-6R E ZX-10R
€79.00 Il prezzo originale era: €79.00.€67.90Il prezzo attuale è: €67.90.
COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per KAWASAKI Ninja/Z e SUZUKI GSX-S/GSX-R/V-STROM
€48.00 Il prezzo originale era: €48.00.€40.90Il prezzo attuale è: €40.90.
COPPIA PASTIGLIE FRENO POSTERIORI CL per KTM/HUSQVARNA/GASGAS e HUSABERG
€41.00 Il prezzo originale era: €41.00.€34.90Il prezzo attuale è: €34.90.
1 disponibili
COD:
64.1108X59
Categorie: CL BRAKES, MX/MX ENDURO, RALLY/RALLY PRO
Descrizione

COPPIA PASTIGLIE FRENO POSTERIORI CL per KTM/HUSQVARNA/GASGAS e HUSABERG
Mescola sinterizzata posteriore per l’enduro e il fuoristrada
Nota Bene: 1 coppia Pastiglie permette di fare un SOLO disco, per moto dotate di DOPPIO disco acquistare 2 coppie!
Applicazione:
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| BMW | G SMR | 450 | 2009-2010 | ND | ||
| DUCATI | DESMO MX | 450 | 2025-2026 | 61341711A | ||
| GAS GAS | MC | 65 | 2023-2024 | A40513090000 | ||
| GAS GAS | MC | 65 | 2023-2024 | A40513090000 | ||
| GAS GAS | MC 17/14 | 85 | 2022-2024 | 47213090000 | ||
| GAS GAS | MC 19/16 | 85 | 2021-2024 | 47213090000 | ||
| GAS GAS | MC 2T | 125 | 2021-2022 | 79013090000 | ||
| GAS GAS | EC | 250 | 2021-2024 | 79013090000 | ||
| GAS GAS | EC F | 250 | 2021-2024 | 79013090000 | ||
| GAS GAS | MC | 250 | 2022-2024 | A39013090000 | ||
| GAS GAS | MC F | 250 | 2021-2024 | 79013090000 | ||
| GAS GAS | EC | 300 | 2021-2024 | 79013090000 | ||
| GAS GAS | EC F 4T | 350 | 2021-2024 | A54013090000 | ||
| GAS GAS | MC F | 350 | 2022-2024 | A39013090000 | ||
| GAS GAS | EC F | 450 | 2024-2024 | A39013090000 | ||
| GAS GAS | MC F | 450 | 2021-2024 | A39013090000 | ||
| GAS GAS | EC F | 500 | 2024-2024 | A39013090000 | ||
| HUSABERG | TE 2T | 125 | 2011-2014 | 79013090000 | ||
| HUSABERG | FE 4T | 250 | 2013-2014 | 79013090000 | ||
| HUSABERG | TE 2T | 250 | 2011-2013 | 79013090000 | ||
| HUSABERG | TE 2T | 300 | 2011-2013 | 79013090000 | ||
| HUSABERG | FE 4T | 350 | 2013-2014 | 79013090000 | ||
| HUSABERG | FE | 450 | 2012-2013 | 79013090000 | ||
| HUSABERG | FE 70° Engine | 450 | 2009-2011 | 79013090000 | ||
| HUSABERG | FX 70° Engine | 450 | 2010-2011 | 79013090000 | ||
| HUSABERG | FE | 501 | 2013-2014 | 79013090000 | ||
| HUSABERG | FE 70° Engine | 570 | 2009-2012 | 79013090000 | ||
| HUSQVARNA | TC | 65 | 2023-2024 | A40513090000 | ||
| HUSQVARNA | TC | 65 | 2023-2024 | A40513090000 | ||
| HUSQVARNA | TC 17/14 | 85 | 2021-2024 | 47213090000 | ||
| HUSQVARNA | TC 19/16 | 85 | 2021-2024 | 47213090000 | ||
| HUSQVARNA | CR | 125 | 2005-2013 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TC 2T | 125 | 2014-2024 | 79013090000 | ||
| HUSQVARNA | TE 2T | 125 | 2014-2016 | 79013090000 | ||
| HUSQVARNA | TX 2T | 125 | 2017-2019 | 79013090000 | ||
| HUSQVARNA | WR | 125 | 2006-2014 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TE 2T | 150 | 2020-2024 | A39013090000 | ||
| HUSQVARNA | FC 4T | 250 | 2014-2024 | 79013090000 | ||
| HUSQVARNA | FE 4T | 250 | 2014-2024 | 79013090000 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 250 | 2006-2009 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TC 2T | 250 | 2014-2024 | 79013090000 | ||
| HUSQVARNA | TC 4T | 250 | 2005-2013 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TE 2T | 250 | 2014-2024 | A39013090000 | ||
| HUSQVARNA | TE 4T | 250 | 2004-2013 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TXC Cross Country | 250 | 2008-2013 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TE 2T | 300 | 2014-2024 | A39013090000 | ||
| HUSQVARNA | TE 4T | 310 | 2009-2013 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TXC Cross Country | 310 | 2012-2013 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | FC 4T | 350 | 2014-2024 | 79013090000 | ||
| HUSQVARNA | FE 4T | 350 | 2014-2024 | A54013090000 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 400 | 2006-2007 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 449 | 2011-2013 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TC | 449 | 2011-2013 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TE | 449 | 2011-2014 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TXC Cross Country | 449 | 2011-2013 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | FC 4T | 450 | 2014-2024 | 79013090000 | ||
| HUSQVARNA | FR Rally | 450 | 2014-2024 | A39013090000 | ||
| HUSQVARNA | FR Rally | 450 | 2019-2024 | 79013090000 | ||
| HUSQVARNA | FS 4T | 450 | 2015-2024 | 79013090000 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 450 | 2006-2010 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | SM RR | 450 | 2006-2010 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TC | 450 | 2004-2010 | 800079072 | ||
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2006-2010 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | FE 4T | 501 | 2014-2024 | A39013090000 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 510 | 2006-2010 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TC | 510 | 2005-2010 | 800079072 | ||
| HUSQVARNA | TE | 510 | 2006-2010 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TXC Cross Country | 510 | 2008-2010 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 511 | 2011-2013 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TE | 511 | 2011-2013 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TXC Cross Country | 511 | 2011-2013 | 8000A2790 | ||
| KTM | SX | 65 | 2023-2024 | A40513090000 | ||
| KTM | SX | 65 | 2023-2024 | A40513090000 | ||
| KTM | SX 17/14 | 85 | 2021-2023 | 47213090000 | ||
| KTM | SX 19/16 | 85 | 2021-2024 | 47213090000 | ||
| KTM | EXC | 125 | 2004-2016 | 79013090000 | ||
| KTM | SX | 125 | 2004-2023 | 79013090000 | ||
| KTM | XC-W | 125 | 2017-2019 | 79013090000 | ||
| KTM | SX | 144 | 2007-2008 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC TPI – TBI | 150 | 2021-2023 | 79013090000 | ||
| KTM | SX | 150 | 2009-2021 | 79013090000 | ||
| KTM | XC | 150 | 2010-2013 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC | 200 | 2004-2016 | 79013090000 | ||
| KTM | SX | 200 | 2002-2004 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC | 250 | 2004-2018 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC F 4T | 250 | 2007-2023 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC Racing 4T | 250 | 2004-2006 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC TPI – TBI | 250 | 2018-2024 | 79013090000 | ||
| KTM | SX | 250 | 2003-2023 | 79013090000 | ||
| KTM | SX-F 4T | 250 | 2005-2005 | 79013090000 | ||
| KTM | SX-F 4T | 250 | 2006-2025 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC | 300 | 2004-2017 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC TPI – TBI | 300 | 2018-2024 | 79013090000 | ||
| KTM | SX | 300 | 2023-2025 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC F 4T | 350 | 2012-2024 | 79013090000 | ||
| KTM | SXF 4T | 350 | 2011-2025 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC R 4T | 400 | 2009-2011 | 79013090000 | ||
| KTM | LC4 EXC Racing 4T | 400 | 2004-2008 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC | 450 | 2004-2007 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC R / EXC-F | 450 | 2008-2024 | 79013090000 | ||
| KTM | RFR Rallye Factory Replica | 450 | 2018-2023 | 79013090300 | ||
| KTM | SMR | 450 | 2004-2014 | 79013090000 | ||
| KTM | SMR | 450 | 2021-2025 | 79013090000 | ||
| KTM | SX-F | 450 | 2013-2025 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC / EXC-F | 500 | 2012-2024 | 79013090000 | ||
| KTM | SXF 4T | 505 | 2007-2009 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC 4T | 525 | 2004-2007 | 79013090000 | ||
| KTM | SMR 4T | 525 | 2004-2005 | 79013090000 | ||
| KTM | SX 4T | 525 | 2004-2006 | 79013090000 | ||
| KTM | EXC R 4T | 530 | 2008-2011 | 79013090000 | ||
| KTM | SMR 4T | 560 | 2006-2007 | 79013090000 | ||
| RIEJU | Marathon | 250 | 2009-2010 | |||
| RIEJU | Marathon | 450 | 2009-2010 | |||
| SHERCO | SE 4.5I F Enduro | 450 | 2012-2019 | ND | ||
| SWM | RS R | 300 | 2016-2023 | |||
| SWM | RS R | 500 | 2016-2023 | 8000A2790 | ||
| SWM | SM R | 500 | 2016-2023 | 8000A2790 | ||
| TRIUMPH | TF E | 250 | 2025-2025 | |||
| TRIUMPH | TF X | 250 | 2024-2025 | |||
| TRIUMPH | TF E | 450 | 2025-2026 | |||
| TRIUMPH | TF X | 450 | 2025-2026 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|
Prodotti correlati
CAMERE D'ARIA, CAMERE D'ARIA, CAMERE D'ARIA, CAMERE D'ARIA, CAMERE D’ARIA, MX/MX ENDURO, RALLY/RALLY PRO
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
