ESTRATTORE CON FILETTO ESTERNO DESTRO M18 p1,5
€12.00 Il prezzo originale era: €12.00.€11.00Il prezzo attuale è: €11.00.
ESTRATTORE CON FILETTO ESTERNO DESTRO M19 p1,0
€11.00 Il prezzo originale era: €11.00.€10.00Il prezzo attuale è: €10.00.
DISCO POSTERIORE BRAKING WAVE PER YAMAHA TENERE’ 700 art. WF7526
€169.90 Il prezzo originale era: €169.90.€144.90Il prezzo attuale è: €144.90.
1 disponibili
COD:
WF7526
Categorie: DISCO FRENO POSTERIORE, IMPIANTO FRENANTE, IMPIANTO FRENANTE
Descrizione

DISCO POSTERIORE BRAKING WAVE PER YAMAHA TENERE’ 700
art. WF7526
| APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
| MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
| YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||
| YZF R7 | 690 | 22 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FZ-07 | 700 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FZ-07 | 700 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 | 700 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 | 700 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 ABS | 700 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 ABS | 700 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 ABS | 700 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 ABS | 700 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 ABS | 700 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 ABS | 700 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 ABS | 700 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 ABS | 700 | 21 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 ABS | 700 | 22 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 MOTO CAGE ABS | 700 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 MOTO CAGE ABS | 700 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 MOTO CAGE ABS | 700 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 MOTO CAGE ABS | 700 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 TRACER ABS | 700 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 TRACER ABS | 700 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 TRACER ABS | 700 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 TRACER ABS | 700 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-07 TRACER ABS | 700 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XSR ABS | 700 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XSR ABS | 700 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XSR ABS | 700 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XSR ABS | 700 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XTZ TENERE | 700 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XTZ TENERE | 700 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XTZ TENERE | 700 | 21 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XTZ TENERE RALLY EDITION | 700 | 21 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 | 850 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 | 850 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 ABS | 850 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 ABS | 850 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 ABS | 850 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 ABS | 850 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 ABS | 850 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 ABS | 850 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 ABS | 850 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 SP ABS | 850 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 SP ABS | 850 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 SP ABS | 850 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 SPORT TRACKER ABS | 850 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 STREET RALLY ABS | 850 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 STREET RALLY ABS | 850 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 STREET RALLY ABS | 850 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XSR 900 ABARTH ABS | 850 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XSR 900 ABARTH ABS | 850 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XSR 900 ABS | 850 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XSR 900 ABS | 850 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XSR 900 ABS | 850 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| XSR 900 ABS | 850 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| MT-09 | 900 | 21 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2 kg |
|---|
Prodotti correlati
DISCO FRENO ANTERIORE, FLANGIA GIVI TANK-LOCK, IMPIANTO FRENANTE, IMPIANTO FRENANTE, IMPIANTO FRENANTE, Abbigliamento - TAGLIE FORTI
