DISCO FRENO POSTERIORE per SUZUKI RMZ 250/450
€142.50 Il prezzo originale era: €142.50.€109.90Il prezzo attuale è: €109.90.
DISCO FRENO POSTERIORE per YAMAHA Tenere' 700
€93.00 Il prezzo originale era: €93.00.€71.90Il prezzo attuale è: €71.90.
DISCO FRENO POSTERIORE per YAMAHA YZ / YZ-F / WR / WR-F
€142.50 Il prezzo originale era: €142.50.€109.90Il prezzo attuale è: €109.90.
1 disponibili
COD:
YA52RID
Categoria: DISCO FRENO POSTERIORE
Descrizione

DISCO FRENO POSTERIORE A MARGHERITA
perfettamente intercambiabile con originale
Caratteristiche tecniche
| Ø Esterno (mm) | 245 |
| Ø Interno (mm) | 115,50 |
| N° Fori | 6 |
| APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
| MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
| YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||
| WR | 125 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR | 125 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR | 125 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR | 125 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR | 125 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR | 125 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 125 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR | 250 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR | 250 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR | 250 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR | 250 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR | 250 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR | 250 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 250 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ | 250 | 21 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 250 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ FX | 250 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ FX | 250 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ FX | 250 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ X | 250 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ X | 250 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ X | 250 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 426 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 426 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| WR F | 450 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YZ F | 450 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|
