COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per APRILIA RSV, DUCATI 748/996/998/999 e KTM 690/950/990
€65.00 Il prezzo originale era: €65.00.€55.90Il prezzo attuale è: €55.90.
COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per KAWASAKI, SUZUKI e TRIUMPH
€48.00 Il prezzo originale era: €48.00.€40.90Il prezzo attuale è: €40.90.
COPPIA PASTIGLIE FRENO POSTERIORI CL per HONDA CRF e KOVE MX/RALLY
€41.00 Il prezzo originale era: €41.00.€34.90Il prezzo attuale è: €34.90.
1 disponibili
COD:
64.1076X59
Categorie: CL BRAKES, IMPIANTO FRENANTE, MX/MX ENDURO
Descrizione

COPPIA PASTIGLIE FRENO POSTERIORI CL per HONDA CRF e KOVE MX/RALLY
Mescola sinterizzata posteriore per l’enduro e il fuoristrada
Nota Bene: 1 coppia Pastiglie permette di fare un SOLO disco, per moto dotate di DOPPIO disco acquistare 2 coppie!
Applicazione:
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| APRILIA | MXV | 450 | 2008-2014 | AP855852 | ||
| APRILIA | RXV | 450 | 2009-2013 | AP855852 | ||
| APRILIA | RXV | 550 | 2009-2013 | AP855852 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Motard | 50 | 2010-2012 | |||
| FANTIC MOTOR | Caballero Regolarità | 50 | 2010-2012 | |||
| FANTIC MOTOR | TX E Caballero Regolarità Casa 2T | 50 | 2006-2020 | |||
| FANTIC MOTOR | TX ER Caballero Regolarità Competizione 2T | 50 | 2006-2020 | |||
| FANTIC MOTOR | TX ES Caballero Regolarità Scuderia 2T | 50 | 2006-2020 | |||
| FANTIC MOTOR | TX M Caballero Motard Casa 2T | 50 | 2006-2020 | |||
| FANTIC MOTOR | TX MR Caballero Motard Competizione 2T | 50 | 2006-2020 | |||
| FANTIC MOTOR | Caballero Regolarità | 125 | 2010-2012 | |||
| FANTIC MOTOR | TL E Casa 4T | 125 | 2017-2019 | 02128005 | ||
| FANTIC MOTOR | TL E Performance 4T | 125 | 2017-2019 | 02128005 | ||
| FANTIC MOTOR | TL ER Competizione 4T | 125 | 2017-2019 | 02128005 | ||
| FANTIC MOTOR | TL M Casa 4T | 125 | 2017-2019 | 02128005 | ||
| FANTIC MOTOR | TL M Performance 4T | 125 | 2017-2019 | 02128005 | ||
| FANTIC MOTOR | TL MR Competizione | 125 | 2017-2019 | 02128005 | ||
| FANTIC MOTOR | TZ Caballero Motard LC 4T | 125 | 2010-2012 | 02128005 | ||
| FANTIC MOTOR | XEF Competiton | 125 | 2021-2022 | 02128005 | ||
| FANTIC MOTOR | XMF Competiton | 125 | 2021-2022 | 02128005 | ||
| HM – VENT | Baja | 50 | 2018-2020 | K01309063 | ||
| HM – VENT | Baja RR | 50 | 2018-2020 | K01309063 | ||
| HM – VENT | CRE Baja | 50 | 2009-2012 | K01312099 | ||
| HM – VENT | CRE Baja RR | 50 | 2010-2012 | K01312099 | ||
| HM – VENT | CRE Baja RR | 50 | 2012-2012 | K01312099 | ||
| HM – VENT | CRE Derapage Competition | 50 | 2012-2012 | K01312099 | ||
| HM – VENT | CRE Derapage RR | 50 | 2010-2012 | K01312099 | ||
| HM – VENT | CRE Derapage RR | 50 | 2012-2012 | K01312099 | ||
| HM – VENT | CRE Six Competition | 50 | 2012-2012 | K01312099 | ||
| HM – VENT | Derapage | 50 | 2007-2012 | K01312099 | ||
| HM – VENT | Derapage | 50 | 2009-2012 | K01312099 | ||
| HM – VENT | Derapage | 50 | 2018-2020 | K01309063 | ||
| HM – VENT | Derapage RR | 50 | 2018-2020 | K01309063 | ||
| HM – VENT | CRE F X Baja 4T | 125 | 2010-2012 | K01312099 | ||
| HM – VENT | CRE F X Baja RR 4T | 125 | 2012-2012 | K01312099 | ||
| HM – VENT | CRE R 2T | 125 | 2005-2008 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | CRM F X Derapage 4T | 125 | 2010-2012 | K01312099 | ||
| HM – VENT | CRM F X Derapage RR 4T | 125 | 2012-2012 | K01312099 | ||
| HM – VENT | CRM R 2T (Honda) | 125 | 2005-2008 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | Scrambler City 4T (Yamaha) | 125 | 2011-2013 | K01312099 | ||
| HM – VENT | Trail Locusta 4T (Yamaha) | 125 | 2011-2013 | K01312099 | ||
| HM – VENT | Scrambler City 4T (Yamaha) | 200 | 2011-2013 | K01312099 | ||
| HM – VENT | Trail Locusta 4T (Yamaha) | 200 | 2011-2013 | K01312099 | ||
| HM – VENT | CRE F 4T (Honda) | 250 | 2004-2008 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | CRE X | 250 | 2004-2006 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | CRE X IE | 250 | 2007-2009 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | CRF R SM / CRMF R | 250 | 2004-2009 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | CRM FX IE | 250 | 2007-2008 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | CRE X IE | 290 | 2007-2008 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | CRM FX IE | 290 | 2007-2008 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | CRE F X | 300 | 2009-2010 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | CRE F | 450 | 2002-2004 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | CRE F R | 450 | 2005-2009 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | CRF R Supermotard | 450 | 2002-2004 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | CRM F R | 450 | 2005-2009 | 06435KRN712 | ||
| HM – VENT | CRE F X | 500 | 2005-2009 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CR R | 125 | 2002-2007 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CR R SM | 125 | 2002-2007 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CRE R | 125 | 2002-2007 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CRF R 17/14 | 150 | 2007-2017 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CRF RB Expert 19/16 | 150 | 2007-2026 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CR R | 250 | 2002-2007 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CR R SM | 250 | 2002-2007 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CRE R | 250 | 2002-2007 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CRF R | 250 | 2004-2017 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CRF R | 250 | 2018-2021 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CRF R | 250 | 2022-2026 | 06435MKEAA1 | ||
| HONDA | CRF RX | 250 | 2019-2026 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CRF X | 250 | 2004-2017 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CRF R | 450 | 2002-2016 | 06435KRN712 | ||
| HONDA | CRF R | 450 | 2017-2026 | 06435MKEAA1 | ||
| HONDA | CRF RX | 450 | 2017-2026 | 06435MKEAA1 | ||
| HONDA | CRF X | 450 | 2005-2017 | 06435KRN712 | ||
| HONDA REDMOTO | CRF RX | 400 | 2017-2020 | 06435KRN712 | ||
| HONDA REDMOTO | CRF RX | 450 | 2017-2020 | 06435KRN712 | ||
| HONDA REDMOTO | CRF RX SUPERMOTO | 450 | 2017-2020 | 06435KRN712 | ||
| KOVE | MX | 250 | 2024-2024 | |||
| KOVE | MX ENDURO | 250 | 2024-2024 | |||
| KOVE | MX | 450 | 2024-2024 | |||
| KOVE | Rally | 450 | 2023-2024 | |||
| KOVE | Rally EX | 450 | 2025-2025 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|
