COPPIA PASTIGLIE FRENO SINTERIZZATA BREMBO per APRILIA, DUCATI e KTM
€59.00 Il prezzo originale era: €59.00.€50.90Il prezzo attuale è: €50.90.
EASY11 - GIVI COPPIA DI BORSE LATERALI ESPANDIBILI DA 18 A 25 lt
€149.00 Il prezzo originale era: €149.00.€134.90Il prezzo attuale è: €134.90.
COPPIA PASTIGLIE FRENO POSTERIORI CL per APRILIA, CFMOTO, KTM/HUSQVARNA, TRIUMPH e YAMAHA
€36.00 Il prezzo originale era: €36.00.€30.90Il prezzo attuale è: €30.90.
2 disponibili
COD:
64.2353S4
Categorie: CL BRAKES, IMPIANTO FRENANTE
Descrizione

COPPIA PASTIGLIE FRENO POSTERIORI CL per APRILIA, CFMOTO, KTM/HUSQVARNA, TRIUMPH e YAMAHA
Mescola sinterizzata per moto stradali di piccola cilindrata
Suggerita per moto di piccola cilindrata, ideale per CFMOTO 450 MT
Nota Bene: 1 coppia Pastiglie permette di fare un SOLO disco, per moto dotate di DOPPIO disco acquistare 2 coppie!
Applicazione:
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| APRILIA | RS E5 | 457 | 2024-2024 | |||
| APRILIA | TUONO E5+ | 457 | 2024-2024 | |||
| APRILIA | Pegaso / Cube / IE | 650 | 2001-2004 | AP8113538 | ||
| APRILIA | Pegaso Factory | 660 | 2007-2009 | AP8133825 | ||
| APRILIA | Pegaso Strada | 660 | 2005-2009 | AP8133825 | ||
| APRILIA | Pegaso Trail | 660 | 2005-2008 | AP8133825 | ||
| APRILIA | Tuareg E5 ABS | 660 | 2021-2024 | 2B009669 | ||
| APRILIA | Tuareg E5+ | 660 | 2024-2025 | 2B009669 | ||
| APRILIA | Tuareg RALLY E5+ | 660 | 2025-2025 | 2B009669 | ||
| APRILIA | Dorsoduro / Dorsoduro ABS | 750 | 2008-2016 | 897119 | ||
| APRILIA | Dorsoduro Factory | 750 | 2010-2013 | 897119 | ||
| APRILIA | Dorsoduro Factory ABS | 750 | 2010-2013 | 897119 | ||
| APRILIA | Shiver / Shiver ABS | 750 | 2007-2016 | 897119 | ||
| APRILIA | Shiver GT / Shiver GT ABS | 750 | 2009-2009 | 897119 | ||
| APRILIA | Mana / Mana GT | 850 | 2007-2016 | ND | ||
| APRILIA | Dorsoduro ABS | 900 | 2017-2020 | 897119 | ||
| APRILIA | Shiver ABS | 900 | 2017-2020 | 897119 | ||
| APRILIA | Caponord ABS | 1200 | 2013-2016 | 896254 | ||
| APRILIA | Caponord Rally | 1200 | 2015-2016 | 896254 | ||
| APRILIA | Dorsoduro | 1200 | 2010-2016 | 896254 | ||
| APRILIA | Dorsoduro ABS | 1200 | 2010-2016 | 896254 | ||
| BENELLI | BX 449 Cross | 450 | 2008-2010 | ND | ||
| BENELLI | BX 449 SM | 450 | 2008-2010 | ND | ||
| BENELLI | TNT Tornado Naked Twin | 500 | 2023-2024 | 55110P380001 | ||
| BENELLI | Tornado | 500 | 2024-2024 | ND | ||
| BENELLI | BX 505 Enduro | 505 | 2008-2010 | ND | ||
| BENELLI | BX 570 SM | 570 | 2008-2010 | ND | ||
| BENELLI | TRK 702 | 700 | 2023-2025 | 55110P380001 | ||
| BENELLI | TRK 702 X | 700 | 2023-2025 | 55110P380001 | ||
| BMW | C1 | 125 | 2000-2003 | 34112236995 | ||
| BMW | C1 | 200 | 2002-2003 | 34112236995 | ||
| BMW | G GS | 310 | 2017-2024 | 34212345449 | ||
| BMW | G R | 310 | 2017-2024 | 34212345449 | ||
| BMW | G RR | 310 | 2022-2024 | 34212345449 | ||
| BMW | C GT | 350 | 2018-2024 | 34112236995 | ||
| BMW | C X | 350 | 2018-2024 | 34112236995 | ||
| BMW | G X | 450 | 2008-2010 | 34112236995 | ||
| BMW | F / F ST strada / F Funduro | 650 | 1993-2000 | 34112236995 | ||
| BMW | F CS Scarver | 650 | 2002-2005 | 34112236995 | ||
| BMW | F GS | 650 | 2001-2007 | 34112236995 | ||
| BMW | F GS | 650 | 2008-2008 | 34217722884 | ||
| BMW | F GS | 650 | 2009-2012 | 34217722884 | ||
| BMW | F GS Dakar | 650 | 2001-2007 | 34112236995 | ||
| BMW | G GS | 650 | 2008-2015 | 34217722884 | ||
| BMW | G GS Sertão | 650 | 2008-2015 | 34217722884 | ||
| BMW | G Xchallenge / G Xchallenge | 650 | 2007-2011 | 34112236995 | ||
| BMW | G Xcountry / G Xcountry ABS | 650 | 2007-2011 | 34112236995 | ||
| BMW | G Xmoto / G Xmoto ABS | 650 | 2007-2011 | 34112236995 | ||
| BMW | F GS | 700 | 2012-2017 | 34217722884 | ||
| BMW | F 750 GS | 750 | 2018-2024 | 34217722884 | ||
| BMW | F GS | 800 | 2006-2008 | 34217722884 | ||
| BMW | F GS | 800 | 2009-2017 | 34217722884 | ||
| BMW | F GS | 800 | 2024-2024 | 34217722884 | ||
| BMW | F GS Adventure | 800 | 2013-2018 | 34217722884 | ||
| BMW | F GT | 800 | 2013-2019 | 34212345449 | ||
| BMW | F R | 800 | 2009-2014 | 34217707809 | ||
| BMW | F R | 800 | 2015-2019 | 34217707809 | ||
| BMW | F S | 800 | 2006-2012 | 34212345449 | ||
| BMW | F S ABS | 800 | 2006-2012 | 34212345449 | ||
| BMW | F ST | 800 | 2006-2012 | 34212345449 | ||
| BMW | F ST ABS | 800 | 2006-2012 | 34212345449 | ||
| BMW | F 850 GS | 850 | 2018-2024 | 34217722884 | ||
| BMW | F 850 GS Adventure | 850 | 2019-2024 | 34217722884 | ||
| BMW | R RT | 850 | 1998-2000 | 34112236995 | ||
| BMW | F 900 R | 900 | 2020-2024 | 34217722884 | ||
| BMW | F 900 XR | 900 | 2020-2024 | 34217722884 | ||
| BMW | F GS | 900 | 2024-2024 | 34217722884 | ||
| BMW | F GS Adventure | 900 | 2024-2024 | 34217722884 | ||
| BMW | M R | 1000 | 2023-2024 | 34218529919 | ||
| BMW | M XR | 1000 | 2024-2024 | 34218529919 | ||
| BMW | S R | 1000 | 2014-2024 | 34217722884 | ||
| BMW | S RR | 1000 | 2009-2018 | 34218529919 | ||
| BMW | S RR | 1000 | 2019-2021 | 34218529919 | ||
| BMW | S RR | 1000 | 2022-2024 | 34218529919 | ||
| BMW | S RR | 1000 | 2025-2025 | 34218529919 | ||
| BMW | S RR HP4 | 1000 | 2012-2014 | |||
| BRIXTON | Crossfire | 500 | 2020-2024 | |||
| BRIXTON | Crossfire X | 500 | 2020-2024 | |||
| BRIXTON | Crossfire XC | 500 | 2022-2024 | |||
| CFMOTO | NK | 400 | 2017-2022 | A000-0801D0 | ||
| CFMOTO | MT | 450 | 2024-2024 | |||
| CFMOTO | MT | 450 | 2025-2025 | |||
| CFMOTO | GT | 650 | 2021-2024 | |||
| CFMOTO | MT | 650 | 2015-2020 | A000-0801D0 | ||
| CFMOTO | MT | 650 | 2021-2024 | A000-0801D0 | ||
| CFMOTO | NK | 650 | 2014-2020 | A000-0801D0 | ||
| CFMOTO | NK | 650 | 2021-2024 | A000-0801D0 | ||
| CFMOTO | TK | 650 | 2014-2017 | |||
| CFMOTO | MT | 700 | 2023-2024 | |||
| DUCATI | Scrambler Sixty2 | 400 | 2016-2021 | 61340761A | ||
| DUCATI | Hypermotard Mono | 698 | 2024-2025 | 61340761A | ||
| DUCATI | SCRAMBLER ITALIA INDEPENDENT | 800 | 2016-2016 | 61340761A | ||
| DUCATI | SCRAMBLER MACH 2.0 | 800 | 2018-2019 | 61340761A | ||
| DUCATI | SCRAMBLER NIGHTSHIFT | 800 | 2021-2024 | 61340761A | ||
| DUCATI | SCRAMBLER STREET CLASSIC | 800 | 2018-2018 | 61340761A | ||
| DUCATI | Scrambler Cafe Racer | 800 | 2017-2020 | 61340761A | ||
| DUCATI | Scrambler DS Fasthouse | 800 | 2021-2022 | 61340761A | ||
| DUCATI | Scrambler Desert Sled | 800 | 2017-2022 | 61340761A | ||
| DUCATI | Scrambler Flat Track | 800 | 2016-2016 | 61340761A | ||
| DUCATI | Scrambler Icon/ Icon Dark /Full Throttle | 800 | 2015-2024 | 61340761A | ||
| DUCATI | Scrambler Urban Enduro/Classic | 800 | 2015-2018 | 61340761A | ||
| DUCATI | Scrambler Urban Motard | 800 | 2022-2022 | 61340761A | ||
| DUCATI | Monster 797 | 803 | 2017-2020 | 61340761A | ||
| DUCATI | Monster 797 Plus | 803 | 2017-2019 | 61340761A | ||
| DUCATI | Sportclassic GT | 1000 | 2006-2010 | 61340761A | ||
| DUCATI | Sportclassic GT Touring | 1000 | 2009-2009 | 61340761A | ||
| DUCATI | Sportclassic Paul Smart LE | 1000 | 2005-2006 | 61340761A | ||
| DUCATI | Sportclassic Single-SE | 1000 | 2006-2007 | 61340761A | ||
| DUCATI | Sportclassic Sport | 1000 | 2006-2009 | 61340761A | ||
| DUCATI | Sportclassic Sport S | 1000 | 2006-2009 | 61340761A | ||
| DUCATI | Scrambler / Scrambler Sport / Scrambler Pro / Scrambler sport Pro | 1100 | 2018-2024 | 61340761A | ||
| DUCATI | Scrambler Special / Scrambler Dark Pro / Scrambler Tribute Pro | 1100 | 2018-2024 | 61340761A | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Deluxe | 125 | 2021-2024 | 04966005 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Flat Track | 125 | 2018-2023 | 04966005 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Rally | 125 | 2023-2024 | 04966005 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Scrambler | 125 | 2018-2024 | 04966005 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Flat Track ABS | 250 | 2018-2020 | |||
| FANTIC MOTOR | Caballero Scrambler ABS | 250 | 2018-2020 | |||
| FANTIC MOTOR | Caballero FT Flat Track ABS | 500 | 2019-2023 | 04966005 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero RL Rally ABS | 500 | 2019-2024 | 04966005 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero SC Deluxe ABS | 500 | 2019-2024 | 04966005 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero SC Scrambler ABS | 500 | 2019-2024 | 04966005 | ||
| GAS GAS | EC 2T | 125 | 1997-1999 | BE250022068 | ||
| GAS GAS | EC 2T | 200 | 1999-1999 | BE250022068 | ||
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 1997-1999 | BE250022068 | ||
| GAS GAS | MC | 250 | 1997-1999 | BE250022068 | ||
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 1999-1999 | BE250022068 | ||
| GAS GAS | ES | 700 | 2022-2024 | 75013090000 | ||
| GAS GAS | SM | 700 | 2022-2024 | 75013090000 | ||
| HONDA | CB/CB S | 500 | 1997-2004 | 06435MAK003 | ||
| HONDA | FX Vigor | 650 | 1999-2000 | 06435MAK003 | ||
| HONDA | NT V Deauville | 650 | 2001-2001 | 06435MAK003 | ||
| HONDA | NX Dominator | 650 | 1997-2000 | 06435MAK003 | ||
| HONDA | SLR | 650 | 1997-1998 | 06435MAK003 | ||
| HUSABERG | FC | 350 | 1995-1996 | ND | ||
| HUSABERG | FE | 350 | 1995-1999 | ND | ||
| HUSABERG | FC | 400 | 1999-2002 | ND | ||
| HUSABERG | FE E | 400 | 1999-2003 | ND | ||
| HUSABERG | FE s | 400 | 1999-2003 | ND | ||
| HUSABERG | FS E | 400 | 2001-2003 | ND | ||
| HUSABERG | FC | 450 | 2001-2008 | ND | ||
| HUSABERG | FE E | 450 | 2004-2008 | ND | ||
| HUSABERG | FE s | 450 | 2004-2009 | ND | ||
| HUSABERG | FX E | 450 | 2001-2003 | ND | ||
| HUSABERG | FC | 470 | 2001-2002 | ND | ||
| HUSABERG | FX E | 470 | 2001-2002 | ND | ||
| HUSABERG | FC S | 501 | 1999-2005 | ND | ||
| HUSABERG | FE E | 501 | 1999-2004 | ND | ||
| HUSABERG | FE s | 501 | 1999-2004 | ND | ||
| HUSABERG | FC | 550 | 2001-2008 | ND | ||
| HUSABERG | FE E | 550 | 2004-2008 | ND | ||
| HUSABERG | FS E | 550 | 2005-2008 | ND | ||
| HUSABERG | FC | 600 | 2000-2001 | ND | ||
| HUSABERG | FC 4 SPEED | 600 | 1999-1999 | ND | ||
| HUSABERG | FC 6 SPEED | 600 | 1999-1999 | ND | ||
| HUSABERG | FE S/E | 600 | 1999-2002 | ND | ||
| HUSABERG | FE E | 650 | 2001-2008 | ND | ||
| HUSABERG | FS C | 650 | 2005-2008 | ND | ||
| HUSABERG | FS E | 650 | 2001-2007 | ND | ||
| HUSABERG | FX E | 650 | 2001-2003 | ND | ||
| HUSQVARNA | CR | 125 | 1995-2004 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | SM | 125 | 1998-1999 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | SM S | 125 | 2000-2012 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | SMR4 | 125 | 2011-2013 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | SMS4 | 125 | 2011-2013 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | Svartpilen | 125 | 2021-2024 | 90113090000 | ||
| HUSQVARNA | TE 4T | 125 | 2011-2013 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | WR | 125 | 1995-2005 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | WRE | 125 | 1993-2012 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | Svartpilen | 200 | 2020-2021 | 90113090000 | ||
| HUSQVARNA | CR | 250 | 1995-2004 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 250 | 2005-2005 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | Svartpilen | 250 | 2020-2021 | 90113090000 | ||
| HUSQVARNA | TC 4T | 250 | 2003-2004 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE 4T | 250 | 2003-2003 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | WR 2T | 250 | 1995-2013 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | WRK | 250 | 1989-1995 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | WR 2T | 300 | 2009-2013 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE 4T | 350 | 1995-1997 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | WR 2T | 360 | 1995-2002 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | 401 Svartpilen | 390 | 2018-2024 | 90113090000 | ||
| HUSQVARNA | 401 Vitpilen | 390 | 2018-2024 | 90113090000 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 400 | 2002-2005 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE | 400 | 2001-2002 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE | 410 | 1995-1998 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE | 410 | 1999-2000 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 410 | 1999-1999 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 410 | 2000-2001 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | FR Rally | 450 | 2017-2018 | 54613309200 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 450 | 2003-2005 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TC | 450 | 2002-2003 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2002-2005 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 510 | 2005-2010 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TC | 510 | 2002-2004 | 8000A2790 | ||
| HUSQVARNA | TE | 510 | 2002-2005 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 570 | 2001-2004 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | SM R Nox | 570 | 2001-2003 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TC | 570 | 2001-2001 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TC | 570 | 2002-2002 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2001-2001 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2002-2002 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2003-2003 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2004-2004 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | SM | 610 | 1998-1999 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | SM S / SM S IE | 610 | 2000-2010 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TC | 610 | 1996-1997 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TC | 610 | 1998-2000 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1996-1997 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1998-1998 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1999-1999 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 2000-2000 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 1998-2001 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 2002-2004 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 2005-2006 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 2007-2010 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE LT | 610 | 1998-2000 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | SMR R | 630 | 2005-2007 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | SMR R Seel Replica | 630 | 2003-2004 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | SMS | 630 | 2010-2013 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TE | 630 | 2010-2013 | 8000A9231 | ||
| HUSQVARNA | TR Strada | 650 | 2013-2014 | 8539283 | ||
| HUSQVARNA | TR Terra | 650 | 2013-2014 | 8539283 | ||
| HUSQVARNA | 701 Enduro | 690 | 2016-2024 | 75013090000 | ||
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | 690 | 2016-2024 | 75013090000 | ||
| HUSQVARNA | SVARTPILEN | 801 | 2024-2025 | 64113090000 | ||
| HUSQVARNA | VITPILEN | 801 | 2025-2025 | 64113090000 | ||
| HUSQVARNA | Nuda | 900 | 2012-2013 | 34217707809 | ||
| HUSQVARNA | Nuda ABS | 900 | 2013-2013 | 34217707809 | ||
| HUSQVARNA | Nuda R | 900 | 2012-2013 | 34217707809 | ||
| HUSQVARNA | Nuda R ABS | 900 | 2013-2013 | 34217707809 | ||
| HYOSUNG | RX | 450 | 2008-2008 | |||
| KTM | Duke 4T | 125 | 2011-2024 | 90113090000 | ||
| KTM | ENDURO R | 125 | 2025-2025 | 90113090000 | ||
| KTM | EXC | 125 | 1998-2003 | 54613309200 | ||
| KTM | LC2 Euro | 125 | 1999-1999 | 54613309200 | ||
| KTM | RC 4T | 125 | 2014-2024 | 90113075000 | ||
| KTM | SMC R | 125 | 2025-2025 | 90113090000 | ||
| KTM | SX | 125 | 1993-2003 | 54613309200 | ||
| KTM | Supermoto | 125 | 2000-2005 | 54613309200 | ||
| KTM | Duke 4T | 200 | 2010-2017 | 75013090000 | ||
| KTM | EXC | 200 | 1999-2003 | 54613309200 | ||
| KTM | RC 4T | 200 | 2015-2016 | 75013090000 | ||
| KTM | EXC | 250 | 1997-2003 | 54613309200 | ||
| KTM | EXC Racing 4T | 250 | 2001-2006 | 54613309200 | ||
| KTM | GS / EGS | 250 | 1992-1997 | 54613309200 | ||
| KTM | RC4R | 250 | 2020-2023 | A56013090000 | ||
| KTM | SX | 250 | 1996-2002 | 54613309200 | ||
| KTM | EXC | 300 | 1999-2003 | 54613309200 | ||
| KTM | GS / EGS | 300 | 1998-1999 | 54613309200 | ||
| KTM | MX | 360 | 1996-1997 | 54613309200 | ||
| KTM | SX | 360 | 1996-1997 | 54613309200 | ||
| KTM | XC | 360 | 1996-1997 | 54613309200 | ||
| KTM | EXC | 380 | 1998-2002 | 54613309200 | ||
| KTM | MXC | 380 | 1998-2001 | 54613309200 | ||
| KTM | SX | 380 | 1998-2002 | 54613309200 | ||
| KTM | XC | 380 | 1998-2002 | 54613309200 | ||
| KTM | Adventure | 390 | 2020-2024 | 90113090000 | ||
| KTM | Duke 4T | 390 | 2013-2016 | 75013090000 | ||
| KTM | Duke 4T | 390 | 2017-2025 | 90113090000 | ||
| KTM | RC 4T | 390 | 2014-2016 | 75013090000 | ||
| KTM | RC 4T | 390 | 2017-2023 | 75013090000 | ||
| KTM | LC4 EGS 4T | 400 | 1999-2001 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 EXC Racing 4T | 400 | 2000-2003 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 SC SUPERCOMPETITION 4T | 400 | 1996-2000 | 54613309200 | ||
| KTM | SX Racing 4T | 400 | 2000-2002 | 54613309200 | ||
| KTM | SXC 4T Tiainen Replica | 400 | 1999-2000 | 54613309200 | ||
| KTM | EXC | 450 | 2003-2007 | 54613309200 | ||
| KTM | RFR Rallye Factory Replica | 450 | 2014-2017 | 54613309200 | ||
| KTM | EXC 4T | 520 | 2000-2002 | 54613309200 | ||
| KTM | SX 4T | 520 | 2000-2002 | 54613309200 | ||
| KTM | EXC 4T | 525 | 2003-2007 | 54613309200 | ||
| KTM | SX 4T | 525 | 2003-2006 | 54613309200 | ||
| KTM | SXC 4T Tiainen Replica | 540 | 1999-2000 | 54613309200 | ||
| KTM | SXS 4T | 540 | 2001-2004 | 54613309200 | ||
| KTM | Duke | 620 | 1994-1998 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 EGS 4T | 620 | 1996-1996 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 EGS E Adventure 4T | 620 | 1997-1998 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 SC 4T Supercompetition | 620 | 1996-2001 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 Supermoto 4T | 620 | 2000-2001 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 SC 4T | 625 | 2002-2004 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 SC Supermoto 4T | 625 | 2002-2004 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 SMC Supermoto 4T | 625 | 2005-2007 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 SXC | 625 | 2003-2006 | 54613309200 | ||
| KTM | Duke / Duke 2 | 640 | 1999-2002 | 54613309200 | ||
| KTM | Duke / Duke 2 | 640 | 2003-2006 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 Adventure | 640 | 1998-2007 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 E Enduro | 640 | 1998-2006 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 E Supermoto | 640 | 1999-2005 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 Rallye | 660 | 2002-2002 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 Rallye Factory Replica | 660 | 2003-2007 | 54613309200 | ||
| KTM | LC4 SMC Supemoto | 660 | 2003-2004 | 54613309200 | ||
| KTM | Duke | 690 | 2008-2011 | 75013090000 | ||
| KTM | Duke | 690 | 2012-2017 | 75013090000 | ||
| KTM | Duke | 690 | 2018-2019 | 75013090000 | ||
| KTM | Duke R | 690 | 2010-2012 | 75013090000 | ||
| KTM | Duke R | 690 | 2013-2017 | 75013090000 | ||
| KTM | Enduro 4T | 690 | 2008-2010 | 75013090000 | ||
| KTM | Enduro R 4T | 690 | 2009-2018 | 75013090000 | ||
| KTM | Enduro R 4T | 690 | 2019-2024 | 75013090000 | ||
| KTM | RFR Rallye Factory Replica | 690 | 2008-2010 | 54613309200 | ||
| KTM | SM Supermoto | 690 | 2007-2009 | 54613309500 | ||
| KTM | SMC 4T | 690 | 2008-2011 | 75013090000 | ||
| KTM | SMC R 4T | 690 | 2012-2024 | 75013090000 | ||
| KTM | SMR Supermoto | 690 | 2008-2012 | 75013090000 | ||
| KTM | Duke | 790 | 2018-2024 | 64113090000 | ||
| KTM | Duke | 890 | 2021-2022 | 75013090000 | ||
| KTM | Duke GP | 890 | 2022-2024 | 75013090000 | ||
| KTM | Duke L | 890 | 2021-2021 | 75013090000 | ||
| KTM | Duke R | 890 | 2020-2024 | 50313090000 | ||
| KTM | Duke | 950 | 2004-2004 | 50313090000 | ||
| KTM | LC8 Rallye | 950 | 2002-2003 | 54613309200 | ||
| KTM | Duke | 990 | 2024-2024 | 64113090000 | ||
| KTM | Duke R | 990 | 2025-2025 | 50313090000 | ||
| KTM | RC R Track | 990 | 2025-2025 | 64113090000 | ||
| KTM | Super Duke / R | 990 | 2005-2013 | 50313090000 | ||
| MAICO | cross/Enduro/SM | 500 | 1999-0000 | ND | ||
| MASH | X-Ride IE Classic ABS | 650 | 2020-2020 | 55110083 | ||
| MASH | X-Ride IE Classic ABS E5 | 650 | 2021-2021 | 55110083 | ||
| MASH | X-Ride IE Classic ABS E5 | 650 | 2022-2022 | 55110083 | ||
| MORBIDELLI MBP | M 502 N | 500 | 2023-2024 | P0344242M110000TS | ||
| MOTO MORINI | Calibro / Calibro Bagger | 650 | 2024-2024 | 426100P16A0000 | ||
| MOTO MORINI | CALIBRO – CALIBRO BAGGER | 700 | 2025-2025 | 426100P16A0000 | ||
| ROYAL ENFIELD | Bullet | 350 | 2023-2024 | |||
| ROYAL ENFIELD | Classic E4/E5 | 350 | 2022-2023 | |||
| ROYAL ENFIELD | Meteor E4/E5 | 350 | 2021-2023 | |||
| ROYAL ENFIELD | Himalayan 400 | 400 | 2018-2020 | |||
| ROYAL ENFIELD | Himalayan 411 | 411 | 2021-2021 | |||
| ROYAL ENFIELD | Himalayan 411 | 411 | 2021-2024 | |||
| ROYAL ENFIELD | Scram 411 | 411 | 2022-2024 | |||
| ROYAL ENFIELD | Himalayan 451 | 450 | 2024-2024 | |||
| ROYAL ENFIELD | Bullet | 500 | 2017-2021 | |||
| ROYAL ENFIELD | Bullet B5/G5/C5 | 500 | 2017-2021 | 594698 | ||
| ROYAL ENFIELD | Bullet Trials | 500 | 2019-2020 | |||
| ROYAL ENFIELD | Classic | 500 | 2017-2020 | |||
| ROYAL ENFIELD | Classic Gunmetal Gray | 500 | 2018-2020 | |||
| ROYAL ENFIELD | Classic Pegasus | 500 | 2018-2020 | |||
| ROYAL ENFIELD | Classic Reddtich | 500 | 2018-2020 | |||
| ROYAL ENFIELD | Classic Stealth Black | 500 | 2018-2020 | |||
| ROYAL ENFIELD | Continental GT | 535 | 2014-2019 | |||
| ROYAL ENFIELD | Continental GT | 650 | 2018-2023 | |||
| ROYAL ENFIELD | Interceptor Twin | 650 | 2018-2023 | |||
| ROYAL ENFIELD | Shotgun | 650 | 2023-2024 | |||
| SWM | RS R | 650 | 2015-2017 | 8000A9231 | ||
| SWM | SM R | 650 | 2015-2017 | 8000A9231 | ||
| TM | MX Cross 2T | 125 | 1996-2000 | ND | ||
| TM | EN Enduro 2T | 250 | 1995-2000 | ND | ||
| TM | MX Cross 2T | 300 | 1998-2000 | ND | ||
| TM | MX Cross 2T | 320 | 1996-1997 | ND | ||
| TM | MX F Cross 4T | 400 | 2000-2000 | ND | ||
| TRIUMPH | Scrambler X | 400 | 2024-2025 | DK151085 | ||
| TRIUMPH | Speed | 400 | 2024-2025 | DK151085 | ||
| TRIUMPH | Daytona | 660 | 2024-2024 | T2024901 | ||
| TRIUMPH | Street Triple S | 660 | 2017-2024 | T2024901 | ||
| TRIUMPH | Daytona | 675 | 2013-2017 | T2024901 | ||
| TRIUMPH | Daytona R | 675 | 2013-2017 | T2024901 | ||
| TRIUMPH | Street Triple | 675 | 2013-2017 | T2024901 | ||
| TRIUMPH | Street Triple R | 675 | 2013-2017 | T2024901 | ||
| TRIUMPH | Daytona Moto 2 | 765 | 2019-2020 | T2024901 | ||
| TRIUMPH | Street Triple R | 765 | 2017-2023 | T2024901 | ||
| TRIUMPH | Street Triple RS | 765 | 2017-2023 | T2024901 | ||
| TRIUMPH | Street Triple S | 765 | 2017-2020 | T2024901 | ||
| TRIUMPH | Tiger Sport | 800 | 2025-2025 | |||
| TRIUMPH | Scrambler | 900 | 2023-2024 | 90113090000 | ||
| TRIUMPH | Tiger ABS | 900 | 2020-2021 | T2024956 | ||
| TRIUMPH | Tiger GT ABS | 900 | 2020-2023 | T2024956 | ||
| TRIUMPH | Tiger GT ABS | 900 | 2024-2025 | T2024956 | ||
| TRIUMPH | Tiger GT Pro ABS | 900 | 2020-2023 | T2024956 | ||
| TRIUMPH | Tiger GT Pro ABS | 900 | 2024-2025 | T2024956 | ||
| TRIUMPH | Tiger Rally Pro ABS | 900 | 2024-2025 | T2024956 | ||
| TRIUMPH | Speed Triple RR | 1200 | 2021-2023 | T2024956 | ||
| TRIUMPH | Speed Triple RS | 1200 | 2021-2023 | T2024956 | ||
