COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per APRILIA, DUCATI, KTM, SUZUKI, TRIUMPH e YAMAHA impianto BREMBO
€48.00 Il prezzo originale era: €48.00.€40.90Il prezzo attuale è: €40.90.
COPPIA PASTIGLIE FRENO POSTERIORI CL per BETA RR 50
€28.00 Il prezzo originale era: €28.00.€23.90Il prezzo attuale è: €23.90.
COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI RACING CL per APRILIA, DUCATI, KTM, SUZUKI, TRIUMPH e YAMAHA impianto BREMBO
€56.00 Il prezzo originale era: €56.00.€47.90Il prezzo attuale è: €47.90.
2 disponibili
COD:
64.1185XBK5
Categoria: CL BRAKES
Descrizione

COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI RACING CL per APRILIA, DUCATI, KTM, SUZUKI, TRIUMPH e YAMAHA impianto BREMBO
Mescola sinterizzata ad alte prestazioni per maxi sportive
Nota Bene: 1 coppia Pastiglie permette di fare un SOLO disco, per moto dotate di DOPPIO disco acquistare 2 coppie!
Applicazione:
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| APRILIA | RSV4 R | 1000 | 2009-2010 | |||
| APRILIA | RSV4 R APRC | 1000 | 2011-2014 | B044583 | ||
| APRILIA | RSV4 R Factory | 1000 | 2009-2010 | 839831 | ||
| APRILIA | RSV4 R Factory APRC | 1000 | 2011-2014 | B044583 | ||
| BIMOTA | TERA | 1000 | 2024-2024 | |||
| BIMOTA | TESI H2 | 1000 | 2021-2023 | |||
| BREMBO | M4 34 Monoblocco Radiale | 0 | 2000-2000 | |||
| CFMOTO | CL-X Sport | 700 | 2023-2024 | |||
| CFMOTO | NK GP | 800 | 2024-2024 | |||
| DUCATI | 848 / S | 848 | 2011-2012 | 61340791A | ||
| DUCATI | 848 EVO | 848 | 2010-2013 | 61340791A | ||
| DUCATI | Panigale V2 | 890 | 2025-2025 | 61341731A | ||
| DUCATI | Panigale V2 S | 890 | 2025-2025 | 61341731A | ||
| DUCATI | Streetfighter V2 S | 890 | 2025-2025 | 61341731A | ||
| DUCATI | streetfighter v2 | 890 | 2025-2025 | 61341731A | ||
| DUCATI | Monster SP | 937 | 2023-2024 | 61341101A | ||
| DUCATI | Desmosedici RR | 1000 | 2007-2008 | 61340791A | ||
| DUCATI | Panigale V4 R | 1000 | 2019-2024 | 61340961A | ||
| DUCATI | Panigale V4 R Superleggera | 1000 | 2020-2021 | 61340961A | ||
| DUCATI | 1098 | 1098 | 2007-2008 | 61340791A | ||
| DUCATI | 1098 S | 1098 | 2007-2008 | 61340791A | ||
| DUCATI | Hypermotard EVO SP | 1100 | 2010-2012 | 61340791A | ||
| DUCATI | Hypermotard S | 1100 | 2008-2009 | 61340791A | ||
| DUCATI | Panigale V4 ABS | 1100 | 2018-2024 | 61341271A | ||
| DUCATI | Panigale V4 S ABS | 1100 | 2018-2024 | 61341271A | ||
| DUCATI | Panigale V4 SP | 1100 | 2020-2020 | 61341271A | ||
| DUCATI | Panigale V4 SP2 | 1100 | 2022-2024 | 61341271A | ||
| DUCATI | Panigale V4 Speciale ABS | 1100 | 2018-2019 | 61340791A | ||
| DUCATI | Streetfighter | 1100 | 2010-2011 | 61340791A | ||
| DUCATI | Streetfighter S | 1100 | 2010-2012 | 61340791A | ||
| DUCATI | Streetfighter V4 | 1100 | 2020-2024 | 61341341A | ||
| DUCATI | Streetfighter V4 | 1100 | 2025-2025 | 61341341A | ||
| DUCATI | Streetfighter V4 S | 1100 | 2020-2024 | 61341341A | ||
| DUCATI | Streetfighter V4 S | 1100 | 2025-2025 | 61341341A | ||
| DUCATI | Streetfighter V4 SP | 1100 | 2022-2022 | 61341341A | ||
| DUCATI | Streetfighter V4 SP2 | 1100 | 2023-2024 | 61341341A | ||
| DUCATI | 1098 R | 1198 | 2008-2009 | 61340791A | ||
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2009-2012 | 61340791A | ||
| DUCATI | 1198 R | 1198 | 2010-2012 | 61340791A | ||
| DUCATI | 1198 S | 1198 | 2009-2011 | 61340791A | ||
| DUCATI | 1198 SP | 1198 | 2011-2011 | 61340791A | ||
| DUCATI | Panigale / Panigale ABS | 1199 | 2011-2015 | 61340961A | ||
| DUCATI | Panigale R ABS | 1199 | 2013-2016 | 61340961A | ||
| DUCATI | Panigale S ABS | 1199 | 2011-2015 | 61340961A | ||
| DUCATI | Panigale Superleggera | 1199 | 2014-2014 | 61340961A | ||
| DUCATI | Diavel / Diavel Carbon | 1200 | 2011-2018 | 61340901A | ||
| DUCATI | Diavel V4 | 1200 | 2023-2025 | 61341101A | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 RALLY FULL ADVENTURE | 1200 | 2025-2025 | 61341341A | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 RALLY RADAR | 1200 | 2025-2025 | 61341341A | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 RALLY TRAVEL & RADAR ADVENTURE | 1200 | 2025-2025 | 61341341A | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 1200 | 2025-2025 | 61341101A | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S RADAR | 1200 | 2025-2025 | 61341101A | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S SPORT TRAVEL RADAR | 1200 | 2025-2025 | 61341101A | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S TRAVEL | 1200 | 2025-2025 | 61341101A | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S TRAVEL RADAR | 1200 | 2025-2025 | 61341101A | ||
| DUCATI | Monster R | 1200 | 2016-2019 | 61341101A | ||
| DUCATI | Monster S | 1200 | 2014-2021 | 61341101A | ||
| DUCATI | Multistrada S | 1200 | 2015-2017 | 61341101A | ||
| DUCATI | Multistrada V4 Grand Tour | 1200 | 2024-2024 | 61341101A | ||
| DUCATI | Multistrada V4 Pikes Peak | 1200 | 2022-2025 | 61341271A | ||
| DUCATI | Multistrada V4 RS | 1200 | 2024-2024 | 61341271A | ||
| DUCATI | Multistrada V4 RS | 1200 | 2025-2025 | 61341271A | ||
| DUCATI | Multistrada V4 Rally | 1200 | 2023-2024 | 61341341A | ||
| DUCATI | Multistrada V4 S ABS | 1200 | 2017-2017 | 61340901A | ||
| DUCATI | Multistrada V4 S ABS | 1200 | 2021-2024 | 61341101A | ||
| DUCATI | Multistrada V4 S Full | 1200 | 2021-2024 | 61341101A | ||
| DUCATI | Multistrada V4 S Sport ABS | 1200 | 2021-2022 | 61341101A | ||
| DUCATI | Diavel S | 1260 | 2019-2021 | 61341101A | ||
| DUCATI | Multistrada S | 1262 | 2018-2020 | 61341101A | ||
| DUCATI | Multistrada S D-AIR | 1262 | 2018-2020 | 61341101A | ||
| DUCATI | Multistrada S Grand Tour | 1262 | 2020-2020 | 61341101A | ||
| DUCATI | Multistrada S Pikes Peak | 1262 | 2018-2020 | 61341101A | ||
| DUCATI | Multistrada S Touring | 1262 | 2018-2020 | 61341101A | ||
| DUCATI | XDiavel S | 1262 | 2016-2023 | 61341101A | ||
| DUCATI | Panigale / Panigale ABS | 1299 | 2015-2018 | 61340961A | ||
| DUCATI | Panigale 90 Anniversario | 1299 | 2016-2016 | 61340961A | ||
| DUCATI | Panigale Final Edition | 1299 | 2017-2018 | 61340961A | ||
| DUCATI | Panigale R FE | 1299 | 2019-2019 | 61340961A | ||
| DUCATI | Panigale S / Panigale S ABS | 1299 | 2015-2018 | 61340961A | ||
| HONDA | CBR RR-R Fireblade SP | 1000 | 2022-2024 | |||
| HUSQVARNA | FS 4T | 450 | 2015-2024 | 76013030000 | ||
| HUSQVARNA | Nuda ABS | 900 | 2013-2013 | 61340791A | ||
| HUSQVARNA | Nuda R ABS | 900 | 2013-2013 | 61340791A | ||
| KAWASAKI | Ninja H2 | 1000 | 2015-2020 | 43082-0157 | ||
| KAWASAKI | Ninja H2 SX | 1000 | 2018-2020 | 43082-0182 | ||
| KAWASAKI | Ninja H2 SX SE | 1000 | 2018-2020 | 43082-0182 | ||
| KAWASAKI | Ninja H2 SX SE+ | 1000 | 2019-2020 | 43082-0157 | ||
| KAWASAKI | Ninja H2R | 1000 | 2015-2020 | 43082-0182 | ||
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R ABS | 1000 | 2016-2025 | 43082-0157 | ||
| KAWASAKI | Ninja ZX-10RR ABS | 1000 | 2017-2025 | 43082-0157 | ||
| KAWASAKI | Z H2 SE | 1000 | 2020-2024 | 43082-0157 | ||
| KAWASAKI | Z R / Z R Edition | 1000 | 2017-2023 | 43082-0171 | ||
| KTM | SMR | 450 | 2003-2014 | 76013030000 | ||
| KTM | SMR | 450 | 2021-2025 | 76013030000 | ||
| KTM | Duke R | 690 | 2013-2017 | 76013030000 | ||
| KTM | Duke R | 890 | 2020-2024 | 61313030000 | ||
| KTM | RC 8C | 890 | 2022-2024 | 61313030000 | ||
| KTM | Supermoto R | 990 | 2009-2011 | 69013030000 | ||
| KTM | RC8 | 1190 | 2008-2011 | 69013030000 | ||
| KTM | RC8 R | 1190 | 2010-2015 | 69013030000 | ||
| KTM | Super Duke R | 1290 | 2014-2023 | 61313030000 | ||
| KTM | Super Duke R EVO | 1290 | 2022-2023 | 61313030000 | ||
| KTM | Super Duke RR | 1290 | 2021-2021 | 61313030000 | ||
| KTM | Super Duke RR | 1290 | 2023-2023 | 61313030000 | ||
| KTM | Brabus R | 1300 | 2022-2023 | 61313030000 | ||
| KTM | Super Duke R | 1390 | 2024-2025 | 61313030000 | ||
| KTM | Super Duke R EVO | 1390 | 2024-2025 | 61313030000 | ||
| MOTO MORINI | CORSARO | 750 | 2025-2025 | |||
| MOTO MORINI | CORSARO GT | 750 | 2025-2025 | |||
| MOTO MORINI | CORSARO SPORT | 750 | 2025-2025 | |||
| MOTO MORINI | X-CAPE | 1200 | 2024-2024 | |||
| MOTO MORINI | X-CAPE | 1200 | 2025-2025 | |||
| MV AGUSTA | 921 Enduro Veloce | 921 | 2025-2025 | |||
| MV AGUSTA | Brutale ORO | 1000 | 2019-2020 | 8000B8563 | ||
| MV AGUSTA | Brutale RR | 1000 | 2019-2025 | 8000B8563 | ||
| MV AGUSTA | Brutale RS | 1000 | 2021-2025 | 8000B8563 | ||
| MV AGUSTA | F4 | 1000 | 2013-2019 | 8000B1663 | ||
| MV AGUSTA | F4 FT | 1000 | 2010-2012 | 8000B1663 | ||
| MV AGUSTA | F4 LH44 | 1000 | 2018-2019 | 8000B8563 | ||
| MV AGUSTA | F4 R | 1000 | 2010-2012 | 8000B1663 | ||
| MV AGUSTA | F4 R | 1000 | 2013-2015 | 8000B1663 | ||
| MV AGUSTA | F4 RC | 1000 | 2016-2019 | 8000B8563 | ||
| MV AGUSTA | F4 RR | 1000 | 2010-2012 | 8000B1663 | ||
| MV AGUSTA | F4 RR | 1000 | 2013-2019 | 8000B8563 | ||
| MV AGUSTA | F4 S | 1000 | 2010-2012 | 8000B1663 | ||
| MV AGUSTA | F4 Veltro | 1000 | 2008-2008 | 8000B1421 | ||
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE SERIE ORO | 1000 | 2024-2025 | 8000B8563 | ||
| MV AGUSTA | Brutale RR | 1078 | 2008-2010 | 8000B1421 | ||
| MV AGUSTA | F4 100CC | 1078 | 2007-2008 | 8000B1421 | ||
| MV AGUSTA | F4 RR 312R | 1078 | 2008-2009 | 8000B1663 | ||
| MV AGUSTA | Brutale RR | 1090 | 2010-2018 | 8000B1601 | ||
| QJMOTOR | SRK 1000 | 921 | 2025-2025 | |||
| QJMOTOR | SRK 1000 RR | 921 | 2025-2025 | |||
| QJMOTOR | SRK RR | 921 | 2024-2024 | |||
| QJMOTOR | SU 9 | 921 | 2024-2024 | |||
| QJMOTOR | SRK RC Ten 78 | 1078 | 2025-2025 | |||
| SUZUKI | GSX-R | 600 | 2011-2017 | 59100-14830-000 | ||
| SUZUKI | GSX-R | 750 | 2011-2017 | 59100-14830-000 | ||
| SUZUKI | GSX-R | 1000 | 2012-2016 | 59100-14850-000 | ||
| SUZUKI | GSX-R | 1000 | 2017-2021 | 59100-14870-000 | ||
| SUZUKI | GSX-R R | 1000 | 2017-2021 | 59100-14870-000 | ||
| SUZUKI | GSX-S | 1000 | 2015-2021 | 59100-14850-000 | ||
| SUZUKI | GSX-S F | 1000 | 2015-2021 | 59100-14850-000 | ||
| SUZUKI | GSX-S F ABS | 1000 | 2015-2021 | 59100-14850-000 | ||
| SUZUKI | GSX-S GT | 1000 | 2022-2024 | 59100-17820-000 | ||
| SUZUKI | GSX-S GX | 1000 | 2024-2024 | 59100-17820-000 | ||
| SUZUKI | GSX-S R | 1000 | 2022-2025 | 59100-17820-000 | ||
| SUZUKI | GSX-S SRQ Katana | 1000 | 2019-2020 | 59100-14850-000 | ||
| SUZUKI | GSX-S SRQ Katana | 1000 | 2021-2024 | 59100-14850-000 | ||
| SUZUKI | GSX-S TQMO Katana Jindachi | 1000 | 2019-2020 | 59100-14850-000 | ||
| SUZUKI | GSX-S ABS | 1100 | 2015-2021 | 59100-14850-000 | ||
| SUZUKI | GSX R Hayabusa | 1340 | 2013-2017 | 59100-14860-000 | ||
| SUZUKI | GSX R Hayabusa | 1340 | 2021-2024 | 59100-14860-000 | ||
| TRIUMPH | Daytona Moto 2 | 765 | 2019-2020 | |||
| TRIUMPH | Street Triple RS | 765 | 2017-2023 | |||
| TRIUMPH | Speed Twin RS ABS | 1200 | 2025-2025 | |||
| YAMAHA | MT-09 SP | 890 | 2024-2024 | BMM258110000 | ||
| YAMAHA | YZF R9 | 900 | 2025-2025 | BMM258110000 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 | 1000 | 2025-2025 | BMM258110000 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M | 1000 | 2025-2025 | BMM258110000 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|
