CINGHIA DISTRIBUZIONE DUCATI 350 - 600 - 750 riferimento originale OEM 066029090
CINGHIA DISTRIBUZIONE DUCATI 350 - 600 - 750 riferimento originale OEM 066029090 Il prezzo originale era: €25.00.Il prezzo attuale è: €21.90.
Torna ai prodotti
CINGHIA DISTRIBUZIONE DUCATI 900IE 01/02 riferimento originale OEM 73740021A
CINGHIA DISTRIBUZIONE DUCATI 900IE 01/02 riferimento originale OEM 73740021A Il prezzo originale era: €54.00.Il prezzo attuale è: €47.90.

CINGHIA DISTRIBUZIONE DUCATI MULTISTRADA e DIAVEL 1260 riferimento originale OEM 73740341B

Il prezzo originale era: €44.00.Il prezzo attuale è: €39.90.

2 disponibili

COD: 755.05.80 Categoria:
Descrizione


CINGHIA DISTRIBUZIONE DUCATI

MARCHIO DAYCO (come primo equipaggiamento DUCATI)

riferimento codice OEM DUCATI 73740341B

NOTA BENE: acquistare num. 2 pezzi per fare una moto!!!


Immagine a scopo dimostrativo

specifica per:

Modello Codice typ

(DA – A) Anno Cilindri Potenza
Ducati Diavel 1260 S ABS 2G00AA/W0/W1/W3/W4/W9/WX/ 2G02BG 2022 2 162 BHP, 119 KW
Ducati Diavel 1260 ABS 2G00AA/W0/W2/W6 2022 2 162 BHP, 119 KW
Ducati Diavel 1260 S ABS 2G00AA/W0/W6/W8/2G02BG 2021 2 162 BHP, 119 KW
Ducati Diavel 1260 ABS 2G00AA/W1/W4/WX/ 2G02BG 2021 2 162 BHP, 119 KW
Ducati Diavel 1260 ABS GE00AA/GE02FA 2020 2 159 BHP, 117 kw
Ducati Diavel 1260 S ABS GE00AA/W0/W2/W3/W9/GE02FA 2019 2 159 BHP, 117 kw
Ducati Diavel 1260 ABS GE00AA/W2/W5/W7/GE02FA 2019 2 159 BHP, 117 kw
Ducati Diavel 1260 S ABS GE00AA/W6/GE02FA 2020 2 159 BHP, 117 kw
Ducati Diavel 1260 Lamborghini ABS 2G00AA/W1/W9/2G02BG 2021 2 162 BHP, 119 KW
Ducati Multistrada 1260 ABS AC00AA/W3 2020 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 ABS AC00AA/W3/W4 2019 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 ABS AC00AA/W4/W6/AC02FA 2018 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S ABS AC00AA/W4/W6/W8/AC02FA 2019 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S ABS AC00AA/WX/AC02FA 2018 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S ABS AC00AA/WX/AC02FA 2020 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S D-AIR ABS AC00AA 2019 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S D-AIR ABS AC00AA 2020 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S D-AIR ABS AC00AA/AC02FA 2018 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 Enduro ABS AC03AA/AC05FA 2020 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 Enduro ABS AC03AA/AC05FA 2021 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 Enduro ABS AC03AA/W6/W8/AC05FA 2019 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 Enduro Touring ABS AC03AA/AC05FA 2020 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 Enduro Touring ABS AC03AA/W0/AC05FA 2019 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S Grand Tour ABS AC00AA/AC02FA 2020 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S Pikes Peak ABS AC00AA/AC02FA 2018 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S Pikes Peak ABS AC00AA/AC02FA 2019 2 158 BHP, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S Pikes Peak ABS AC00AA/W4/WX/AC02FA 2020 2 158 BHP, 116 kw
Ducati XDiavel 1260 S ABS /GA00AA/W3/W4/W6/W7/WX/GA01JA 2019 2 152 BHP, 112 kw
Ducati XDiavel 1260 S ABS 1G00AA/1G00W6/1G02BG 2023 2 160 BHP, 118 kw
Ducati XDiavel 1260 S ABS 1G00AA/1G00W6/1G02BG 2024 2 160 BHP, 118 kw
Ducati XDiavel 1260 S ABS 1G00AA/W5/W8/1G02BG 2021 2 152 BHP, 112 kw
Ducati XDiavel 1260 S ABS 1G00AA/W8/WX 2022 2 160 BHP, 118 kw
Ducati XDiavel 1260 S ABS GA00AA 2016 2 156 BHP, 115 kw
Ducati XDiavel 1260 ABS GA00AA 2016 2 156 BHP, 115 kw
Ducati XDiavel 1260 ABS GA00AA/GA01JA 2016 2 156 BHP, 115 kw
Ducati XDiavel 1260 S ABS GA00AA/GA01JA 2016 2 156 BHP, 115 kw
Ducati XDiavel 1260 S ABS GA00AA/GA01JA 2017 2 152 BHP, 112 kw
Ducati XDiavel 1260 ABS GA00AA/GA01JA/GB00FA 2017 2 152 BHP, 112 kw
Ducati XDiavel 1260 S ABS GA00AA/W0/W2/W7/W8/W9/GA01JA 2018 2 156 BHP, 115 kw
Ducati XDiavel 1260 S ABS GA00AA/W0/W9/GA01JA 2020 2 152 BHP, 112 kw
Ducati XDiavel 1260 ABS GA00AA/W5/W7/GA01JA 2020 2 152 BHP, 112 kw
Ducati XDiavel 1260 ABS GA00AA/W6/GA01JA 2018 2 156 BHP, 115 kw
Ducati XDiavel 1260 ABS GA00AA/W8 2019 2 152 BHP, 112 kw
Ducati XDiavel 1260 Black Star ABS 1G00AA/W0/W8/WX/1G02BG 2021 2 152 BHP, 112 kw
Ducati XDiavel 1260 Dark ABS 1G00AA/1G02BG 2023 2 160 BHP, 118 kw
Ducati XDiavel 1260 Dark ABS 1G00AA/1G02BG 2024 2 160 BHP, 118 kw
Ducati XDiavel 1260 Dark ABS 1G00AA/W0/1G02BG 2022 2 160 BHP, 118 kw
Ducati XDiavel 1260 Dark ABS 1G00AA/W0/W8/1G02BG 2021 2 152 BHP, 112 kw
Ducati XDiavel 1260 Nera ABS 1G00AA/1G00W2/1G00W6/1G00WX/1G02BG 2022 2 160 BHP, 118 kw
Ducati XDiavel 1260 Nera ABS 1G00AA/1G00W2/1G00W6/1G00WX/1G02BG 2023 2 160 BHP, 118 kw
Ducati XDiavel 1260 Nera ABS 1G00AA/1G00W2/1G00W6/1G00WX/1G02BG 2024 2 160 BHP, 118 kw

Informazioni aggiuntive
Peso 1 kg