LEVA FRENO POLISPORT APT INDISTRUTTIBILE per HONDA 2007-2025
€22.00 Il prezzo originale era: €22.00.€19.90Il prezzo attuale è: €19.90.
LEVA FRIZIONE POLISPORT APT INDISTRUTTIBILE per FANTIC e YAMAHA
€22.00 Il prezzo originale era: €22.00.€19.90Il prezzo attuale è: €19.90.
LEVA FRENO POLISPORT APT INDISTRUTTIBILE per Gruppo KTM 2014-2024
€22.00 Il prezzo originale era: €22.00.€19.90Il prezzo attuale è: €19.90.
Prodotto preso su ORDINAZIONE, per sapere i tempi effettivi scrivici!
COD:
8488100001
Categoria: LEVE FRENO/FRIZIONE POLISPORT APT
Descrizione

cod. 8488100001
LEVA FRENO POLISPORT APT INDISTRUTTIBILE per Gruppo KTM 2014-2024
Replica esatta della leva OEM.
Tecnologia APT: Miscela appositamente sviluppata, mescolata ad una lega di acciaio inossidabile per una maggiore durata e resistenza.
Nessuna flessibilità o deformazione durante l’uso.
Può essere riportato alla sua forma originale.
Si monta sulla pompa di serie.
Trasferimento di temperatura ridotto al minimo. Efficace in ambienti freddi.
APPLICAZIONI:
| Marca | Modello | Anno |
|---|---|---|
| GAS GAS | MC 125 | 2021 – 2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 – 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 – 2023 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 – 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 – 2023 |
| HUSABERG | 125 TE | 2014 – 2014 |
| HUSABERG | 250 FE | 2014 – 2014 |
| HUSABERG | 250 TE | 2014 – 2014 |
| HUSABERG | 300 TE | 2014 – 2014 |
| HUSABERG | 350 FE | 2014 – 2014 |
| HUSABERG | 450 FE | 2014 – 2014 |
| HUSABERG | 501 FE | 2014 – 2014 |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2014 – 2024 |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2014 – 2016 |
| HUSQVARNA | 125 TX | 2017 – 2017 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 – 2024 |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 – 2017 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2014 – 2021 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2014 – 2017 |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 – 2017 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 – 2021 |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 – 2017 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 – 2024 |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 – 2017 |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014 – 2017 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2024 – 2024 |
| KTM | 125 EXC | 2014 – 2016 |
| KTM | 125 SX | 2014 – 2024 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 – 2019 |
| KTM | 150 SX | 2014 – 2022 |
| KTM | 200 EXC | 2014 – 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2014 – 2024 |
| KTM | 250 EXC F | 2014 – 2024 |
| KTM | 250 SX | 2014 – 2024 |
| KTM | 250 SX F | 2014 – 2024 |
| KTM | 300 EXC | 2014 – 2024 |
| KTM | 350 EXC F | 2014 – 2024 |
| KTM | 350 SX F | 2014 – 2024 |
| KTM | 450 EXC | 2014 – 2024 |
| KTM | 450 SX F | 2014 – 2024 |
| KTM | 500 EXC | 2014 – 2024 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2018 – 2024 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2015 – 2024 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2015 – 2024 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2015 – 2024 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2015 – 2024 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2016 – 2024 |
| TM | MX 85 | 2019 – 2024 |
| TM | EN 125 | 2019 – 2024 |
| TM | MX 125 | 2019 – 2024 |
| TM | EN 250 | 2019 – 2024 |
| TM | EN 250 FI 2T | 2019 – 2024 |
| TM | EN 250 FI 4T | 2020 – 2024 |
| TM | MX 250 FI 4T | 2020 – 2024 |
| TM | EN 300 | 2019 – 2024 |
| TM | EN 300 FI 2T | 2019 – 2024 |
| TM | EN 300 FI 4T | 2020 – 2024 |
| TM | EN 450 FI | 2021 – 2024 |
| TM | MX 450 FI | 2021 – 2024 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| ATTENZIONE |
SU ORDINAZIONE |
