COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per KTM/HUSQVARNA/GASGAS e HUSABERG Cross
€34.00 Il prezzo originale era: €34.00.€28.90Il prezzo attuale è: €28.90.
COPPIA PASTIGLIE FRENO POSTERIORI CL per HONDA CRF e KOVE MX/RALLY
€41.00 Il prezzo originale era: €41.00.€34.90Il prezzo attuale è: €34.90.
COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per APRILIA RSV, DUCATI 748/996/998/999 e KTM 690/950/990
€65.00 Il prezzo originale era: €65.00.€55.90Il prezzo attuale è: €55.90.
2 disponibili
COD:
64.1033A3+
Categoria: CL BRAKES
Descrizione

COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per APRILIA RSV, DUCATI 748/996/998/999 e KTM 690/950/990
Mescola sinterizzata per moto stradali di medie e grosse cilindrate
Nota Bene: 1 coppia Pastiglie permette di fare un SOLO disco, per moto dotate di DOPPIO disco acquistare 2 coppie!
Applicazione:
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| APRILIA | RSV | 1000 | 2002-2003 | AP8113972 | ||
| APRILIA | RSV R | 1000 | 2002-2003 | AP8113972 | ||
| APRILIA | RSV R | 1000 | 2004-2008 | AP8133592 | ||
| APRILIA | RSV R Factory | 1000 | 2004-2008 | AP8133592 | ||
| APRILIA | RSV R Tuono | 1000 | 2002-2003 | AP8113972 | ||
| APRILIA | RSV R Tuono | 1000 | 2006-2011 | AP8113972 | ||
| APRILIA | RSV R Tuono Factory | 1000 | 2006-2011 | AP8113972 | ||
| APRILIA | RSV R Tuono Racing / Factory | 1000 | 2003-2005 | AP8113972 | ||
| BENELLI | BX 449 SM | 450 | 2008-2010 | ND | ||
| BENELLI | 502 C Cruiser | 500 | 2019-2024 | 45120S010011 | ||
| BENELLI | Leoncino | 500 | 2017-2024 | R000000127000 | ||
| BENELLI | TRK 502 ABS E4/E5 | 500 | 2017-2024 | R000000127000 | ||
| BENELLI | Tornado Naked | 500 | 2023-2023 | R000000127000 | ||
| BENELLI | BX 570 SM | 570 | 2008-2010 | ND | ||
| BENELLI | BN | 600 | 2015-2016 | R180400126000 | ||
| BENELLI | BN GT | 600 | 2015-2016 | R180400126000 | ||
| BENELLI | BN GT E3 | 600 | 2016-2016 | 45120S010011 | ||
| BENELLI | BN R | 600 | 2014-2014 | R180400126000 | ||
| BENELLI | TRK 702 | 700 | 2023-2025 | R000000127000 | ||
| BENELLI | 752 S | 750 | 2019-2020 | R180400126000 | ||
| BENELLI | Due | 756 | 2007-2009 | R180400126000 | ||
| BENELLI | Leoncino | 800 | 2022-2024 | R00000012700 | ||
| BENELLI | Leoncino Trail | 800 | 2022-2024 | R00000012700 | ||
| BENELLI | Century Racer | 899 | 2010-2011 | R180400126000 | ||
| BENELLI | Tornado Tre LE, RS | 900 | 2003-2006 | R180400126000 | ||
| BENELLI | TNT Cafè racer | 1130 | 2005-2011 | R180400126000 | ||
| BENELLI | TNT Sport | 1130 | 2005-2009 | R180400126000 | ||
| BENELLI | TNT Titanium | 1130 | 2005-2008 | R180400126000 | ||
| BENELLI | Tornado Tre | 1130 | 2007-2010 | R180400126000 | ||
| BIMOTA | DB5 | 1000 | 2005-2006 | ND | ||
| BIMOTA | SB8K Santamonica | 1000 | 2007-2007 | ND | ||
| BIMOTA | DB10 B Motard | 1078 | 2011-2012 | ND | ||
| BIMOTA | DB5R / S / RE | 1078 | 2007-2012 | ND | ||
| BIMOTA | DB6 / RE Delirio | 1078 | 2007-2012 | ND | ||
| BIMOTA | Tesi 3D | 1078 | 2007-2012 | ND | ||
| BIMOTA | DB7 | 1098 | 2008-2008 | ND | ||
| BIMOTA | DB9 Brivido | 1198 | 2011-2012 | ND | ||
| BMW | G SMR | 450 | 2009-2010 | ND | ||
| BREMBO | 34/34A 20.7850.11/21 Assiale | 0 | 2000-2000 | |||
| BREMBO | P4.34/34 20.8343 Radiale 4 Pastiglie 100MM | 0 | 2000-2000 | |||
| DERBI | Mulhacen | 660 | 2006-2012 | 61340301A | ||
| DISCACCIATI | FDRT100 radiale 4 pistoni Ø35mm, 4pastiglie | 0 | 0000-0000 | |||
| DISCACCIATI | FDRT108 radiale 4 pistoni Ø35mm, 4pastiglie | 0 | 0000-0000 | |||
| DISCACCIATI | FDRT130 radiale 4 pistoni Ø35mm, 4pastiglie | 0 | 0000-0000 | |||
| DUCATI | 748 R | 748 | 2001-2002 | 61340301A | ||
| DUCATI | 748 RS | 748 | 2000-2001 | 61340301A | ||
| DUCATI | 749 / Dark | 748 | 2003-2006 | 61340301A | ||
| DUCATI | 749 R | 748 | 2004-2006 | 61340301A | ||
| DUCATI | 749 S | 748 | 2003-2006 | 61340301A | ||
| DUCATI | 996 R Testastretta | 998 | 2001-2002 | 61340301A | ||
| DUCATI | 998 R | 998 | 2002-2002 | 61340301A | ||
| DUCATI | 998 S Bayliss / 998 S Bostrom | 998 | 2002-2003 | 61340301A | ||
| DUCATI | 998 S Final Edition | 998 | 2004-2004 | 61340301A | ||
| DUCATI | 999 | 998 | 2003-2006 | 61340301A | ||
| DUCATI | 999 R | 998 | 2003-2006 | 61340301A | ||
| DUCATI | 999 S | 998 | 2002-2007 | 61340301A | ||
| DUCATI | Monster S4R | 998 | 2007-2008 | 61340301A | ||
| DUCATI | Monster S4RS | 998 | 2006-2008 | 61340301A | ||
| HUSQVARNA | SM R | 250 | 2005-2009 | 8000A2040 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 449 | 2011-2013 | 8000A2040 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 450 | 2005-2010 | 8000A2040 | ||
| HUSQVARNA | SM RR | 450 | 2006-2010 | 8000A2040 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 510 | 2005-2010 | 8000A2040 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 511 | 2011-2013 | 8000A2040 | ||
| HUSQVARNA | SM S / SM S IE | 610 | 2006-2010 | 8000A2040 | ||
| HUSQVARNA | SMR R | 630 | 2005-2007 | 8000A2040 | ||
| HUSQVARNA | SMS | 630 | 2010-2013 | 8000A2040 | ||
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | 690 | 2016-2020 | 75013030000 | ||
| HYOSUNG | RX | 450 | 2008-2008 | |||
| KTM | LC4 SMC Supemoto | 660 | 2005-2006 | 75013030000 | ||
| KTM | Duke | 690 | 2008-2011 | 61013030000 | ||
| KTM | Duke R | 690 | 2010-2012 | 61013030000 | ||
| KTM | SMC 4T | 690 | 2008-2011 | 75013030000 | ||
| KTM | SMC R 4T | 690 | 2012-2020 | 75013030000 | ||
| KTM | SMR Supermoto | 690 | 2008-2012 | 61013030100 | ||
| KTM | Duke | 950 | 2004-2004 | 61013030000 | ||
| KTM | LC8 Supermoto | 950 | 2005-2007 | 61013030000 | ||
| KTM | LC8 Supermoto R | 950 | 2007-2008 | 61013030000 | ||
| KTM | Super Duke / R | 990 | 2005-2013 | 61013030000 | ||
| KTM | Supermoto | 990 | 2008-2010 | 61013030000 | ||
| KTM | Supermoto R | 990 | 2012-2013 | 61013030000 | ||
| KTM | Supermoto T | 990 | 2009-2013 | 61013030000 | ||
| MOTO GUZZI | MGS01 | 1200 | 2004-2009 | ND | ||
| MOTO MORINI | Granferro | 1200 | 2010-2010 | |||
| MV AGUSTA | Brutale ORO | 750 | 2009-2009 | 8000A7417 | ||
| MV AGUSTA | Brutale R | 910 | 2006-2011 | 8000A7417 | ||
| MV AGUSTA | F4 R | 1000 | 2006-2007 | 8000A7417 | ||
| MV AGUSTA | F4 RR 312R | 1000 | 2007-2009 | 8000A7417 | ||
| QJMOTOR | SRT | 550 | 2023-2024 | 45120S010030 | ||
| QJMOTOR | SRV | 550 | 2023-2024 | 45120S010030 | ||
| SHERCO | SM 4.5I F Supermotard | 450 | 2006-2008 | |||
| SWM | Gran Milano | 440 | 2018-2018 | 8000A2040 | ||
| SWM | Ace Of Spades | 500 | 2018-2021 | |||
| SWM | Gran Milano Outlow | 500 | 2018-2021 | |||
| SWM | SM R | 500 | 2016-2023 | 8000A2040 | ||
| SWM | SM R | 650 | 2015-2017 | 8000A2040 | ||
| TRIUMPH | Scrambler | 900 | 2023-2025 | T2026565 | ||
| TRIUMPH | Speed Twin | 900 | 2023-2024 | T2026565 | ||
| TRIUMPH | Street Scrambler | 900 | 2019-2023 | T2026565 | ||
| TRIUMPH | Street Twin | 900 | 2019-2022 | T2026565 | ||
| TRIUMPH | Speed Triple | 1050 | 2008-2015 | |||
| TRIUMPH | Speed Triple ABS | 1050 | 2011-2015 | T2021451 | ||
| TRIUMPH | Speed Twin ABS | 1200 | 2019-2020 | T2026565 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|
