COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per GIAPPONESI e TRIUMPH impianto NISSIN
€48.00 Il prezzo originale era: €48.00.€40.90Il prezzo attuale è: €40.90.
COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per KTM/HUSQVARNA/GASGAS e HUSABERG Cross
€34.00 Il prezzo originale era: €34.00.€28.90Il prezzo attuale è: €28.90.
COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per KTM/HUSQVARNA/GASGAS e HUSABERG Enduro
€32.00 Il prezzo originale era: €32.00.€27.90Il prezzo attuale è: €27.90.
1 disponibili
COD:
64.2352EN10
Categoria: CL BRAKES
Descrizione

COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per KTM/HUSQVARNA/GASGAS e HUSABERG Enduro
Mescola sinterizzata anteriore per l’enduro e il fuoristrada
Nota Bene: 1 coppia Pastiglie permette di fare un SOLO disco, per moto dotate di DOPPIO disco acquistare 2 coppie!
Applicazione:
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| BENELLI | BX 449 Cross | 450 | 2008-2010 | ND | ||
| BENELLI | BX 505 Enduro | 505 | 2008-2010 | ND | ||
| BMW | G X | 450 | 2008-2010 | ND | ||
| BMW | HP2 Enduro | 1200 | 2006-2009 | 34217660281 | ||
| BMW | HP2 Sport | 1200 | 2008-2012 | 34217660281 | ||
| BMW | R 12 | 1200 | 2024-2025 | 34217664103 | ||
| BMW | R 12 NINE T | 1200 | 2024-2025 | 34217664103 | ||
| BMW | R 12 S | 1200 | 2025-2025 | 34217664103 | ||
| BMW | R NINE T | 1200 | 2014-2024 | 34217664103 | ||
| BMW | R NINE T PURE | 1200 | 2017-2024 | 34217664103 | ||
| BMW | R NINE T RACER | 1200 | 2015-2020 | 34217660281 | ||
| BMW | R NINE T SCRAMBLER | 1200 | 2017-2024 | 34217664103 | ||
| BMW | R NINE T URBAN G/S | 1200 | 2017-2024 | 34212335465 | ||
| CAGIVA | Elefant / Elefant I.E. | 900 | 1993-1997 | 800074181 | ||
| CAGIVA | Elefant / Elefant I.E. | 900 | 1993-1997 | 800074181 | ||
| DUCATI | DESMO MX | 450 | 2025-2026 | 61341691A | ||
| GAS GAS | MC 17/14 | 85 | 2022-2024 | 47213030000 | ||
| GAS GAS | MC 19/16 | 85 | 2021-2024 | 47213030000 | ||
| GAS GAS | EC 2T | 125 | 1997-1999 | BQ300222065 | ||
| GAS GAS | MC 2T | 125 | 2021-2024 | A39013030000 | ||
| GAS GAS | EC 2T | 200 | 1999-1999 | BQ300222065 | ||
| GAS GAS | EC | 250 | 2021-2024 | A39013030000 | ||
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 1997-1999 | BQ300222065 | ||
| GAS GAS | EC F | 250 | 2021-2024 | A39013030000 | ||
| GAS GAS | MC | 250 | 1997-1999 | BQ300222065 | ||
| GAS GAS | MC | 250 | 2022-2024 | A39013030000 | ||
| GAS GAS | MC F | 250 | 2021-2024 | A39013030000 | ||
| GAS GAS | EC | 300 | 2021-2024 | A39013030000 | ||
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 1999-1999 | BQ300222065 | ||
| GAS GAS | EC F 4T | 350 | 2021-2024 | A54013030000 | ||
| GAS GAS | MC F | 350 | 2022-2024 | A39013030000 | ||
| GAS GAS | EC F | 450 | 2024-2024 | A39013030000 | ||
| GAS GAS | MC F | 450 | 2021-2024 | A39013030000 | ||
| GAS GAS | EC F | 500 | 2024-2024 | A39013030000 | ||
| HUSABERG | TE 2T | 125 | 2011-2014 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | FE 4T | 250 | 2013-2014 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | TE 2T | 250 | 2011-2013 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | TE 2T | 300 | 2011-2013 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | FC | 350 | 1995-1996 | ND | ||
| HUSABERG | FE | 350 | 1993-1999 | ND | ||
| HUSABERG | FE 4T | 350 | 2013-2014 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | FC | 400 | 1996-2002 | ND | ||
| HUSABERG | FE E | 400 | 1996-2003 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | FE s | 400 | 1996-2003 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | FS E | 400 | 2001-2003 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | FC | 450 | 2001-2008 | ND | ||
| HUSABERG | FE | 450 | 2012-2013 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | FE 70° Engine | 450 | 2009-2011 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | FE E | 450 | 2004-2008 | ND | ||
| HUSABERG | FE s | 450 | 2004-2009 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | FX 70° Engine | 450 | 2010-2011 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | FX E | 450 | 2001-2003 | ND | ||
| HUSABERG | FC | 470 | 2001-2002 | ND | ||
| HUSABERG | FX E | 470 | 2001-2002 | ND | ||
| HUSABERG | FC S | 501 | 1999-2005 | ND | ||
| HUSABERG | FE | 501 | 2013-2014 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | FE E | 501 | 1999-2004 | ND | ||
| HUSABERG | FE s | 501 | 1999-2004 | ND | ||
| HUSABERG | FC | 550 | 2001-2008 | ND | ||
| HUSABERG | FE E | 550 | 2004-2008 | ND | ||
| HUSABERG | FE 70° Engine | 570 | 2009-2012 | 77013030000 | ||
| HUSABERG | FC | 600 | 2000-2001 | ND | ||
| HUSABERG | FC 4 SPEED | 600 | 1999-1999 | ND | ||
| HUSABERG | FC 6 SPEED | 600 | 1999-1999 | ND | ||
| HUSABERG | FE S/E | 600 | 1999-2002 | ND | ||
| HUSABERG | FE E | 650 | 2001-2008 | ND | ||
| HUSABERG | FX E | 650 | 2001-2003 | ND | ||
| HUSQVARNA | TC 17/14 | 85 | 2021-2024 | 47213030000 | ||
| HUSQVARNA | TC 19/16 | 85 | 2021-2024 | 47213030000 | ||
| HUSQVARNA | CR | 125 | 1995-2013 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | SM | 125 | 1998-1999 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | SM S | 125 | 2000-2012 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | SMR4 | 125 | 2011-2013 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | SMS4 | 125 | 2011-2013 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | TC 2T | 125 | 2014-2024 | 77713030000 | ||
| HUSQVARNA | TE 2T | 125 | 2014-2016 | 77713030000 | ||
| HUSQVARNA | TE 4T | 125 | 2011-2013 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TX 2T | 125 | 2017-2019 | 77713030000 | ||
| HUSQVARNA | WR | 125 | 1995-2014 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | WRE | 125 | 1993-2012 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | TE 2T | 150 | 2020-2024 | A39013030000 | ||
| HUSQVARNA | CR | 250 | 1995-2004 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | FC 4T | 250 | 2014-2024 | 77713030000 | ||
| HUSQVARNA | FE 4T | 250 | 2014-2024 | 77713030000 | ||
| HUSQVARNA | TC 2T | 250 | 2014-2024 | 77713030000 | ||
| HUSQVARNA | TC 4T | 250 | 2003-2013 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE 2T | 250 | 2014-2024 | A39013030000 | ||
| HUSQVARNA | TE 4T | 250 | 2003-2013 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TXC Cross Country | 250 | 2008-2013 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | WR 2T | 250 | 1995-2013 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | WRK | 250 | 1989-1995 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | TE 2T | 300 | 2014-2024 | A39013030000 | ||
| HUSQVARNA | WR 2T | 300 | 2009-2011 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | TE 4T | 310 | 2009-2013 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TXC Cross Country | 310 | 2012-2013 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | FC 4T | 350 | 2014-2024 | 77713030000 | ||
| HUSQVARNA | FE 4T | 350 | 2014-2024 | A54013030000 | ||
| HUSQVARNA | TE 4T | 350 | 1995-1998 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | WR 2T | 360 | 1995-2002 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | TE | 400 | 2001-2002 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE | 410 | 1995-1998 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE | 410 | 1999-2000 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 410 | 1999-1999 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 410 | 2000-2001 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TC | 449 | 2011-2013 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | TE | 449 | 2011-2014 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TXC Cross Country | 449 | 2011-2013 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | FC 4T | 450 | 2014-2024 | 77713030000 | ||
| HUSQVARNA | FR Rally | 450 | 2014-2024 | A39013030000 | ||
| HUSQVARNA | TC | 450 | 2002-2010 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2002-2010 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | FE 4T | 501 | 2014-2024 | A39013030000 | ||
| HUSQVARNA | TC | 510 | 2002-2010 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | TE | 510 | 2002-2010 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TXC Cross Country | 510 | 2008-2010 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE | 511 | 2011-2013 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TXC Cross Country | 511 | 2011-2013 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TC | 570 | 2001-2001 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | TC | 570 | 2002-2002 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2001-2001 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2002-2002 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2003-2003 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2004-2004 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TC | 610 | 1996-1997 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | TC | 610 | 1998-2000 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1996-1997 | 800096934 | ||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1998-1998 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1999-1999 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 2000-2000 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 1998-2001 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 2002-2004 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 2005-2006 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 2007-2010 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | TE | 630 | 2010-2013 | 8000A7143 | ||
| HUSQVARNA | Norden 901 | 890 | 2022-2024 | 63713090000 | ||
| KAWASAKI | KX F | 450 | 2024-2025 | 43082-0220 | ||
| KTM | SX 17/14 | 85 | 2021-2023 | 47213030000 | ||
| KTM | SX 19/16 | 85 | 2021-2024 | 47213030000 | ||
| KTM | EXC | 125 | 1998-2003 | 77013030000 | ||
| KTM | EXC | 125 | 2004-2016 | 77013030000 | ||
| KTM | GS | 125 | 1992-1997 | 50313030300 | ||
| KTM | MX | 125 | 1992-1993 | 50313030300 | ||
| KTM | SX | 125 | 1996-2003 | 77713030000 | ||
| KTM | SX | 125 | 2004-2024 | 77713030000 | ||
| KTM | XC-W | 125 | 2017-2019 | 77713030000 | ||
| KTM | SX | 144 | 2007-2008 | 50313030300 | ||
| KTM | EXC TPI – TBI | 150 | 2021-2024 | 77713030000 | ||
| KTM | SX | 150 | 2009-2021 | 77713030000 | ||
| KTM | XC | 150 | 2010-2013 | 50313030300 | ||
| KTM | EXC | 200 | 1999-2003 | 77013030000 | ||
| KTM | EXC | 200 | 2004-2016 | 77013030000 | ||
| KTM | SX | 200 | 2002-2004 | 50313030300 | ||
| KTM | EXC | 250 | 1997-2003 | 77013030000 | ||
| KTM | EXC | 250 | 2004-2018 | 77713030000 | ||
| KTM | EXC F 4T | 250 | 2007-2024 | 77713030000 | ||
| KTM | EXC Racing 4T | 250 | 2003-2006 | 50313030300 | ||
| KTM | EXC TPI – TBI | 250 | 2018-2024 | 77713030000 | ||
| KTM | GS / EGS | 250 | 1992-1997 | 50313030300 | ||
| KTM | SX | 250 | 1994-2002 | 77013030000 | ||
| KTM | SX | 250 | 2003-2023 | 77013030000 | ||
| KTM | SX-F 4T | 250 | 2005-2005 | 50313030300 | ||
| KTM | SX-F 4T | 250 | 2006-2025 | 77713030000 | ||
| KTM | EXC | 300 | 1999-2003 | 77013030000 | ||
| KTM | EXC | 300 | 2004-2017 | 77013030000 | ||
| KTM | EXC TPI – TBI | 300 | 2018-2024 | 77713030000 | ||
| KTM | GS / EGS | 300 | 1993-1999 | 50313030300 | ||
| KTM | MX | 300 | 1992-1995 | 50313030300 | ||
| KTM | SX | 300 | 2023-2025 | 77013030000 | ||
| KTM | EXC F 4T | 350 | 2012-2024 | 77713030000 | ||
| KTM | SXF 4T | 350 | 2011-2025 | 77713030000 | ||
| KTM | MX | 360 | 1996-1997 | 50313030300 | ||
| KTM | SX | 360 | 1996-1997 | 50313030300 | ||
| KTM | XC | 360 | 1996-1997 | 50313030300 | ||
| KTM | EXC | 380 | 1998-2002 | 50313030300 | ||
| KTM | MXC | 380 | 1998-2001 | 50313030300 | ||
| KTM | SX | 380 | 1998-2002 | 50313030300 | ||
| KTM | XC | 380 | 1998-2002 | 50313030300 | ||
| KTM | EXC R 4T | 400 | 2009-2011 | 50313030300 | ||
| KTM | LC4 EGS 4T | 400 | 1993-2001 | 50313030300 | ||
| KTM | LC4 EXC Racing 4T | 400 | 2000-2008 | 50313030300 | ||
| KTM | LC4 SC SUPERCOMPETITION 4T | 400 | 1996-2000 | 50313030300 | ||
| KTM | SX Racing 4T | 400 | 2000-2002 | 50313030300 | ||
| KTM | SXC 4T Tiainen Replica | 400 | 1999-2000 | 50313030300 | ||
| KTM | EXC | 450 | 2003-2007 | 50313030300 | ||
| KTM | EXC R / EXC-F | 450 | 2008-2024 | 77713030000 | ||
| KTM | SX-F | 450 | 2013-2025 | 77713030000 | ||
| KTM | EXC / EXC-F | 500 | 2012-2024 | 77713030000 | ||
| KTM | MX | 500 | 1992-1993 | 50313030300 | ||
| KTM | SXF 4T | 505 | 2007-2009 | 50313030300 | ||
| KTM | EXC 4T | 520 | 2000-2002 | 50313030300 | ||
| KTM | SX 4T | 520 | 2000-2002 | |||
| KTM | EXC 4T | 525 | 2003-2007 | 50313030300 | ||
| KTM | EXC R 4T | 530 | 2008-2011 | 50313030200 | ||
| KTM | SXC 4T Tiainen Replica | 540 | 1999-2000 | |||
| KTM | SXS 4T | 540 | 2001-2004 | |||
| KTM | LC4 EGS 4T | 620 | 1996-1996 | |||
| KTM | LC4 EGS E Adventure 4T | 620 | 1997-1998 | |||
| KTM | LC4 SC 4T Supercompetition | 620 | 1996-2001 | |||
| KTM | LC4 Supermoto 4T | 620 | 2000-2001 | |||
| KTM | LC4 SC 4T | 625 | 2002-2004 | |||
| KTM | LC4 SC Supermoto 4T | 625 | 2002-2004 | |||
| KTM | LC4 SXC | 625 | 2003-2006 | |||
| KTM | LC4 Adventure | 640 | 1998-2004 | |||
| KTM | LC4 E Enduro | 640 | 1998-2006 | |||
| KTM | LC4 E Supermoto | 640 | 1999-2002 | |||
| KTM | LC4 Rallye | 660 | 2002-2002 | 58413030000 | ||
| KTM | LC4 Rallye Factory Replica | 660 | 2003-2007 | 58413030000 | ||
| KTM | LC4 SMC Supemoto | 660 | 2005-2006 | 50313030100 | ||
| KTM | Adventure | 790 | 2019-2024 | 63713090000 | ||
| KTM | Adventure R | 790 | 2019-2020 | 63713090000 | ||
| KTM | Adventure R Rally | 790 | 2020-2020 | 63713090000 | ||
| KTM | Adventure | 890 | 2021-2025 | 63713090000 | ||
| KTM | Adventure L | 890 | 2021-2022 | 63713090000 | ||
| KTM | Adventure R | 890 | 2021-2025 | 63713090000 | ||
| KTM | Adventure R Rally | 890 | 2021-2021 | 63713090000 | ||
| KTM | Adventure R Rally | 890 | 2024-2024 | 63713090000 | ||
| KTM | SMT | 890 | 2023-2024 | 63713090000 | ||
| KTM | LC8 Adventure / Adventure S | 950 | 2002-2006 | 50313030100 | ||
| KTM | LC8 Rallye | 950 | 2002-2003 | |||
| KTM | LC8 Super Enduro R | 950 | 2006-2009 | |||
| KTM | LC8 Supermoto | 950 | 2005-2007 | |||
| KTM | LC8 Supermoto R | 950 | 2007-2008 | |||
| KTM | Adventure | 990 | 2006-2013 | |||
| KTM | Adventure R | 990 | 2009-2013 | |||
| KTM | Adventure S | 990 | 2006-2008 | 50313030200 | ||
| KTM | Supermoto | 990 | 2008-2010 | 50313030200 | ||
| KTM | Supermoto R | 990 | 2009-2013 | 50313030200 | ||
| KTM | Supermoto T | 990 | 2009-2013 | 50313030200 | ||
| KTM | Adventure ABS | 1050 | 2015-2016 | 50313030200 | ||
| KTM | Adventure ABS | 1090 | 2017-2019 | 50313030200 | ||
| KTM | Adventure R ABS | 1090 | 2017-2019 | 50313030200 | ||
| KTM | Adventure ABS | 1190 | 2013-2016 | 50313030200 | ||
| KTM | Adventure R ABS | 1190 | 2013-2016 | 50313030200 | ||
| KTM | Super Adventure ABS | 1290 | 2015-2016 | 50313030200 | ||
| KTM | Super Adventure R ABS | 1290 | 2017-2024 | 50313030000 | ||
| KTM | Super Adventure S ABS | 1290 | 2017-2024 | 50313030000 | ||
| KTM | Super Adventure T | 1290 | 2017-2017 | 50313030200 | ||
| MAICO | cross/Enduro/SM | 500 | 1999-0000 | |||
| MOTO MORINI | GT | 1200 | 2010-2010 | ND | ||
| MOTO MORINI | Granferro | 1200 | 2010-2010 | ND | ||
| MOTO MORINI | Granpasso H – R | 1200 | 2008-2013 | M13000015000 | ||
| MOTO MORINI | Scrambler | 1200 | 2009-2017 | M13000015000 | ||
| RIEJU | Marathon | 250 | 2009-2010 | |||
| RIEJU | Marathon | 450 | 2009-2010 | |||
| ROYAL ENFIELD | Bullet | 350 | 2023-2024 | |||
| ROYAL ENFIELD | Classic E4/E5 | 350 | 2022-2023 | |||
| ROYAL ENFIELD | Meteor E4/E5 | 350 | 2021-2023 | |||
| ROYAL ENFIELD | Himalayan 400 | 400 | 2018-2020 | |||
| ROYAL ENFIELD | Himalayan 411 | 411 | 2021-2021 | |||
| ROYAL ENFIELD | Himalayan 411 | 411 | 2021-2024 | |||
| ROYAL ENFIELD | Bullet | 500 | 2017-2021 | |||
| ROYAL ENFIELD | Bullet B5/G5/C5 | 500 | 2017-2021 | |||
| ROYAL ENFIELD | Bullet Trials | 500 | 2019-2020 | |||
| ROYAL ENFIELD | Classic | 500 | 2017-2020 | |||
| ROYAL ENFIELD | Classic Gunmetal Gray | 500 | 2018-2020 | |||
| ROYAL ENFIELD | Classic Pegasus | 500 | 2018-2020 | |||
| ROYAL ENFIELD | Classic Reddtich | 500 | 2018-2020 | |||
| ROYAL ENFIELD | Classic Stealth Black | 500 | 2018-2020 | |||
| SHERCO | SE 2.5I F Enduro | 250 | 2006-2017 | |||
| SHERCO | SX 2.5I F Cross | 250 | 2009-2012 | |||
| SHERCO | SE 4.5I F Enduro | 450 | 2004-2019 | |||
| SHERCO | SE 5.1I F Enduro | 510 | 2006-2012 | |||
| SWM | RS R | 300 | 2016-2023 | |||
| SWM | RS R | 500 | 2016-2023 | 8000A7143 | ||
| SWM | RS R | 650 | 2015-2017 | 8000A7143 | ||
| TM | EN Enduro 2T | 125 | 2001-2006 | |||
| TM | MX Cross 2T | 125 | 1996-2006 | |||
| TM | MX Cross 2T | 144 | 2007-2011 | |||
| TM | EN Enduro 2T | 250 | 1995-2006 | |||
| TM | EN F Enduro 4T | 250 | 2001-2008 | |||
| TM | MX Cross 2T | 250 | 2001-2006 | |||
| TM | MX F Cross 4T | 250 | 2001-2010 | |||
| TM | EN Enduro 2T | 300 | 2001-2008 | |||
| TM | MX Cross 2T | 300 | 1998-2000 | |||
| TM | MX Cross 2T | 300 | 2001-2008 | |||
| TM | MX Cross 2T | 320 | 1996-1997 | |||
| TM | EN F Enduro 4T | 400 | 2001-2003 | |||
| TM | MX F Cross 4T | 400 | 2000-2000 | |||
| TM | MX F Cross 4T | 400 | 2000-2003 | |||
| TM | EN F Enduro 4T | 450 | 2002-2004 | |||
| TM | EN F Enduro 4T | 450 | 2005-2010 | |||
| TM | MX F Cross 4T | 450 | 2002-2004 | |||
| TM | MX F Cross 4T | 450 | 2005-2010 | |||
| TM | EN F Enduro 4T | 530 | 2001-2004 | |||
| TM | EN F Enduro 4T | 530 | 2005-2008 | |||
| TM | MX F Cross 4T | 530 | 2001-2004 | |||
| TM | MX F Cross 4T | 530 | 2005-2010 | |||
| TRIUMPH | TF E | 250 | 2025-2025 | |||
| TRIUMPH | TF X | 250 | 2024-2025 | |||
| TRIUMPH | TF E | 450 | 2025-2026 | |||
| TRIUMPH | TF X | 450 | 2025-2026 | |||
| TRIUMPH | Tiger XCA | 800 | 2018-2020 | T2022314 | ||
| TRIUMPH | Tiger XCX | 800 | 2018-2020 | T2022314 | ||
| TRIUMPH | Tiger XR | 800 | 2018-2020 | T2022314 | ||
| TRIUMPH | Tiger XRT | 800 | 2018-2020 | T2022314 | ||
| TRIUMPH | Tiger XRX | 800 | 2018-2020 | T2022314 | ||
| TRIUMPH | Tiger XRX / Low | 800 | 2018-2020 | T2022314 | ||
| TRIUMPH | Bonneville T100 EFI | 900 | 2021-2025 | T2022314 | ||
| TRIUMPH | Bonneville Bobber | 1200 | 2021-2025 | T2022314 | ||
| TRIUMPH | Bonneville Bobber Black | 1200 | 2018-2025 | T2022314 | ||
| TRIUMPH | Bonneville Speedmaster | 1200 | 2018-2025 | T2022314 | ||
| TRIUMPH | Bonneville T120 ABS | 1200 | 2021-2025 | T2022314 | ||
| TRIUMPH | Bonneville T120 Black ABS | 1200 | 2021-2025 | T2022314 | ||
| VOR | Cross | 400 | 2000-0000 | |||
| VOR | Enduro | 400 | 2000-2003 | |||
| VOR | 492 Enduro | 500 | 1998-1999 | |||
| VOR | 495 Cross | 500 | 1999-0000 | |||
| YAMAHA | TT E | 600 | 1994-2001 | |||
| YAMAHA | TT R | 600 | 1997-2001 | |||
| YAMAHA | TT RE | 600 | 2004-2004 | |||
| YAMAHA | TT S | 600 | 1993-1996 | |||
| YAMAHA | XT Z Ténéré | 660 | 2008-2015 | |||
| YAMAHA | XTZ Ténéré | 700 | 2019-2025 | BW3F58050000 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|
