COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per BMW R 65/80/100 e TRIUMPH BONNEVILLE 750
€48.00 Il prezzo originale era: €48.00.€40.90Il prezzo attuale è: €40.90.
COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per KTM/HUSQVARNA/GASGAS e HUSABERG Enduro
€32.00 Il prezzo originale era: €32.00.€27.90Il prezzo attuale è: €27.90.
COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per GIAPPONESI e TRIUMPH impianto NISSIN
€48.00 Il prezzo originale era: €48.00.€40.90Il prezzo attuale è: €40.90.
2 disponibili
COD:
64.2256A3+
Categoria: CL BRAKES
Descrizione

COPPIA PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CL per GIAPPONESI e TRIUMPH impianto NISSIN
Mescola sinterizzata per moto stradali di medie e grosse cilindrate
Nota Bene: 1 coppia Pastiglie permette di fare un SOLO disco, per moto dotate di DOPPIO disco acquistare 2 coppie!
Applicazione:
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| BUELL | Blast | 500 | 2001-2009 | ND | ||
| CAGIVA | Gran Canyon | 900 | 1998-2003 | 800088482 | ||
| CAGIVA | Navigator | 1000 | 2000-2005 | 800088482 | ||
| HONDA | RS R | 125 | 1991-1994 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CBR R | 250 | 1988-1989 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CBR R | 250 | 2011-2013 | 06455KYJ901 | ||
| HONDA | CBR RR | 250 | 1990-1990 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CB F CB1 | 400 | 1989-1990 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CB Super Four | 400 | 1992-1995 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CBR R | 400 | 1987-1987 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CBR RR | 400 | 1988-1989 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CB F Hornet | 600 | 1998-2001 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CB F Hornet | 600 | 2002-2002 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CB F Hornet | 600 | 2003-2006 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CB F Hornet | 600 | 2007-2013 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CB F Hornet S | 600 | 2000-2002 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CB F Hornet S | 600 | 2003-2003 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CBF N | 600 | 2004-2010 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CBF N ABS | 600 | 2004-2007 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CBF S | 600 | 2004-2010 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CBF S ABS | 600 | 2004-2008 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CBR F | 600 | 1995-1998 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | CBR F | 600 | 2011-2012 | 06455MALG01 | ||
| HONDA | VT C Shadow | 600 | 1993-2007 | 06455MW3405 | ||
| HONDA | FMX | 650 | 2005-2006 | 06455MCKA01 | ||
| HONDA | NT Hawk GT | 650 | 1988-1991 | 06455MS9405 | ||
| HONDA | NTV Revere | 650 | 1988-1997 | 06455MS9405 | ||
| HONDA | CB F2 Seven Fifty | 750 | 1992-2003 | 45105ML7922 | ||
| HONDA | VF C Shadow | 750 | 1993-2000 | 06455MS9405 | ||
| HONDA | VFR F | 750 | 1988-1997 | 45105ML7405 | ||
| HONDA | VT C Shadow | 750 | 1997-2000 | 06455MW3405 | ||
| HONDA | VT C2 Shadow Aero | 750 | 1997-2001 | 06455MW3405 | ||
| HONDA | VT C2B Black Spirit | 750 | 2010-2014 | 06455MW3405 | ||
| HONDA | PC Pacific Coast | 800 | 1989-1998 | 45106ML7922 | ||
| HONDA | CBR F Hurricane | 1000 | 1989-1992 | 45105ML7922 | ||
| HONDA | ST Pan European | 1100 | 1990-2001 | 45105ML7405 | ||
| HONDA | ST Pan European ABS | 1100 | 1992-1995 | 45105ML7405 | ||
| HONDA | VT C Shadow | 1100 | 1994-2007 | 06455MW3405 | ||
| HONDA | VT C2 Shadow | 1100 | 1995-2007 | 06455MW3405 | ||
| HONDA | VT C3 Shadow Aero | 1100 | 1998-2002 | 06455MW3405 | ||
| HONDA | VT T Shadow Tourer | 1100 | 1998-2000 | 06455MW3405 | ||
| HONDA | VTX S | 1300 | 2003-2007 | 06455MW3405 | ||
| HONDA | GL F6C Valkyrie | 1500 | 1997-2003 | 06455MW3405 | ||
| KAWASAKI | KLE Versys X ABS | 300 | 2017-2023 | 43082-0173 | ||
| KAWASAKI | Ninja 7 Hybrid | 450 | 2024-2024 | |||
| KAWASAKI | Z 7 Hybrid | 450 | 2024-2024 | |||
| KAWASAKI | KLE E Versys | 650 | 2015-2016 | 43082-0150 | ||
| KAWASAKI | KLE F Versys ABS | 650 | 2015-2016 | 43082-0150 | ||
| KAWASAKI | KLE F Versys ABS | 650 | 2017-2025 | 43082-0150 | ||
| KAWASAKI | Ninja ABS | 650 | 2017-2025 | 43082-0165 | ||
| KAWASAKI | Z ABS | 650 | 2017-2025 | 43082-0079 | ||
| KAWASAKI | Z RS / Z RS Anniversary | 650 | 2022-2025 | 43082-0079 | ||
| KAWASAKI | Z L | 750 | 2007-2012 | 43082-0079 | ||
| KAWASAKI | Z M ABS | 750 | 2007-2012 | 43082-0079 | ||
| KYMCO | Grand Dink G-Dink 2T | 50 | 2013-2018 | 00145100 | ||
| MASH | Family Side Car IE ABS | 400 | 2017-2017 | 55120315 | ||
| MASH | Family Side Car IE ABS | 400 | 2018-2018 | 55120315 | ||
| MASH | Family Side Car IE ABS | 400 | 2019-2019 | 55120315 | ||
| MASH | Family Side Car IE ABS | 400 | 2020-2020 | 55120315 | ||
| MASH | Five Hundred IE | 400 | 2014-2014 | 55120315 | ||
| MASH | Five Hundred IE | 400 | 2015-2015 | 55120315 | ||
| MASH | Five Hundred IE | 400 | 2016-2016 | 55120315 | ||
| MASH | Five Hundred IE ABS | 400 | 2017-2017 | 55120315 | ||
| MASH | Five Hundred IE ABS | 400 | 2018-2018 | 55120315 | ||
| MASH | Five Hundred IE ABS | 400 | 2019-2019 | 55120315 | ||
| MASH | Five Hundred IE ABS | 400 | 2020-2020 | 55120315 | ||
| MASH | Force Army IE ABS | 400 | 2019-2019 | 55120315 | ||
| MASH | Force Army IE ABS | 400 | 2020-2020 | 55120315 | ||
| MASH | Scrambler IE ABS | 400 | 2015-2015 | 55120315 | ||
| MASH | Scrambler IE ABS | 400 | 2016-2016 | 55120315 | ||
| MASH | Scrambler IE ABS | 400 | 2017-2017 | 55120315 | ||
| MASH | Scrambler IE ABS | 400 | 2018-2018 | 55120315 | ||
| MASH | Scrambler IE ABS | 400 | 2019-2019 | 55120315 | ||
| MASH | Scrambler IE ABS | 400 | 2020-2020 | 55120315 | ||
| MORBIDELLI MBP | C 650 V | 650 | 2023-2024 | |||
| SUZUKI | DL A V-Strom ABS | 250 | 2018-2021 | 59301-48811-000 | ||
| SUZUKI | GSX RA ABS | 250 | 2017-2020 | 59301-48811-000 | ||
| SUZUKI | RF | 400 | 1993-1997 | |||
| SUZUKI | GSF Bandit | 600 | 1995-1999 | |||
| SUZUKI | GSF Bandit S | 600 | 1998-1999 | |||
| SUZUKI | GSX-R | 600 | 1994-1995 | |||
| SUZUKI | GSX-R | 600 | 1996-1996 | |||
| SUZUKI | RF R | 600 | 1993-1997 | |||
| SUZUKI | AN Burgman | 650 | 2003-2018 | 59100-21860-000 | ||
| SUZUKI | AN Burgman | 650 | 2003-2018 | 59100-21870-000 | ||
| SUZUKI | DL V-Strom DE | 800 | 2023-2025 | 59101-26830-000 | ||
| SWM | Gran Milano | 440 | 2015-2017 | |||
| SWM | Gran Turismo | 440 | 2016-2018 | F000P01972 | ||
| SWM | Silver Vase | 440 | 2015-2018 | F000P01972 | ||
| TRIUMPH | Street Triple S | 660 | 2017-2024 | T2020377 | ||
| TRIUMPH | Tiger Sport | 660 | 2022-2025 | T2020377 | ||
| TRIUMPH | Trident ABS | 660 | 2021-2024 | |||
| TRIUMPH | Street Triple | 675 | 2007-2012 | |||
| TRIUMPH | Street Triple | 675 | 2013-2017 | |||
| TRIUMPH | Street Triple S | 765 | 2017-2020 | |||
| TRIUMPH | America Carb. | 790 | 2002-2002 | |||
| TRIUMPH | America Carb. | 790 | 2003-2006 | |||
| TRIUMPH | Bonneville | 790 | 2001-2006 | |||
| TRIUMPH | Bonneville T100 | 790 | 2001-2004 | |||
| TRIUMPH | Speedmaster | 790 | 2003-2004 | |||
| TRIUMPH | Tiger | 800 | 2011-2014 | |||
| TRIUMPH | Tiger ABS | 800 | 2011-2014 | |||
| TRIUMPH | Tiger XC | 800 | 2011-2014 | |||
| TRIUMPH | Tiger XC ABS | 800 | 2011-2014 | |||
| TRIUMPH | Tiger XC/XCX/XCA | 800 | 2015-2017 | |||
| TRIUMPH | Tiger XR/XRX | 800 | 2015-2017 | |||
| TRIUMPH | America EFI | 865 | 2007-2010 | |||
| TRIUMPH | America EFI | 865 | 2011-2015 | |||
| TRIUMPH | Bonneville (RUOTE RAGGI) | 865 | 2007-2013 | |||
| TRIUMPH | Bonneville SE (RUOTE IN LEGA) | 865 | 2009-2015 | |||
| TRIUMPH | Bonneville T100 | 865 | 2005-2015 | |||
| TRIUMPH | Scrambler Carb. | 865 | 2006-2007 | |||
| TRIUMPH | Scrambler EFI | 865 | 2007-2017 | |||
| TRIUMPH | Speedmaster | 865 | 2005-2017 | |||
| TRIUMPH | Thruxton | 865 | 2004-2013 | |||
| TRIUMPH | Adventurer | 900 | 1996-2001 | |||
| TRIUMPH | Bonneville T100 EFI | 900 | 2016-2020 | T2027535 | ||
| TRIUMPH | Legend TT | 900 | 1999-2001 | |||
| TRIUMPH | Street Cup | 900 | 2016-2019 | T2027535 | ||
| TRIUMPH | Street Scrambler | 900 | 2016-2018 | T2027535 | ||
| TRIUMPH | Street Twin | 900 | 2016-2018 | T2027535 | ||
| TRIUMPH | Thunderbird 5 Speed | 900 | 1994-1997 | |||
| TRIUMPH | Thunderbird 6 Speed | 900 | 1998-2003 | |||
| TRIUMPH | Thunderbird Sport | 900 | 1998-2004 | |||
| TRIUMPH | Tiger EFI | 900 | 1999-2000 | |||
| TRIUMPH | Tiger I Ruote Lega | 955 | 2005-2006 | |||
| TRIUMPH | Tiger I Ruote Raggi | 955 | 2001-2004 | |||
| TRIUMPH | Bonneville Bobber | 1200 | 2017-2020 | T2027535 | ||
| TRIUMPH | Bonneville T120 ABS | 1200 | 2016-2020 | T2027535 | ||
| TRIUMPH | Bonneville T120 Black ABS | 1200 | 2016-2020 | T2027535 | ||
| TRIUMPH | Thruxton | 1200 | 2016-2021 | T2027535 | ||
| VOGE | AC Trofeo | 350 | 2023-2025 | 291710097-0001 | ||
| VOGE | AC Trofeo | 500 | 2022-2025 | 291710093-0001 | ||
| VOGE | DS Valico E4/E5 | 500 | 2021-2023 | 291710093-0001 | ||
| VOGE | DSX Valico | 500 | 2020-2023 | 291710093-0001 | ||
| VOGE | R Brivido E4/E5 | 500 | 2021-2023 | 291710086-0001 | ||
| VOGE | ACX Scrambler | 525 | 2023-2025 | 291710093-0001 | ||
| VOGE | DSX Valico E5 | 525 | 2023-2024 | 291710093-0001 | ||
| VOGE | DSX Valico E5+ | 525 | 2025-2025 | 291710093-0001 | ||
| VOGE | DSX Valico E5+ | 625 | 2025-2025 | 291710093-0001 | ||
| VOGE | DS Valico | 650 | 2021-2024 | |||
| VOGE | DSX Valico | 650 | 2021-2024 | |||
| YAMAHA | WR R | 125 | 2009-2013 | 22BF58110000 | ||
| YAMAHA | WR X | 125 | 2009-2016 | 22BF58110000 | ||
| YAMAHA | WR X | 250 | 2008-2012 | 3D7W00451000 | ||
| ZONTES | G1-125 | 125 | 2020-2022 | 1100100-704000 | ||
| ZONTES | G1-125 | 125 | 2023-2023 | 1100100-704000 | ||
| ZONTES | G1-125 | 125 | 2024-2024 | 1100100-704000 | ||
| ZONTES | G1-125 X | 125 | 2022-2022 | 1100100-704000 | ||
| ZONTES | G1-125 X | 125 | 2023-2023 | 1100100-704000 | ||
| ZONTES | G1-125 X | 125 | 2024-2024 | 1100100-704000 | ||
| ZONTES | GK-125 | 125 | 2022-2023 | 1100100-704000 | ||
| ZONTES | GK-125 | 125 | 2024-2024 | 1100100-704000 | ||
| ZONTES | U-125 ROADSTER | 125 | 2020-2020 | 1100100-704000 | ||
| ZONTES | U-125 ROADSTER | 125 | 2021-2021 | 1100100-704000 | ||
| ZONTES | U-125 ROADSTER | 125 | 2022-2022 | 1100100-704000 | ||
| ZONTES | U-125 ROADSTER | 125 | 2023-2023 | 1100100-704000 | ||
| ZONTES | U-125 ROADSTER | 125 | 2024-2024 | 1100100-704000 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|
