DISCO FRENO ANTERIORE per SUZUKI BURGMANN 250/400
€124.00 Il prezzo originale era: €124.00.€89.90Il prezzo attuale è: €89.90.
DISCO FRENO POSTERIORE per YAMAHA YZ / YZ-F / WR / WR-F
€142.50 Il prezzo originale era: €142.50.€109.90Il prezzo attuale è: €109.90.
DISCO FRENO POSTERIORE per SUZUKI RMZ 250/450
€142.50 Il prezzo originale era: €142.50.€109.90Il prezzo attuale è: €109.90.
1 disponibili
COD:
SZ44RID
Categoria: DISCO FRENO POSTERIORE
Descrizione

DISCO FRENO POSTERIORE A MARGHERITA
perfettamente intercambiabile con originale
Caratteristiche tecniche
| Ø Esterno (mm) | 240 |
| Ø Interno (mm) | 122,20 |
| N° Fori | 4 |
| APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
| MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
| SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 21 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 250 | 22 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ E VALENTI | 250 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMX | 450 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMX | 450 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMX | 450 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMX Z | 450 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMX Z | 450 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMX Z | 450 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMX Z | 450 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMX Z | 450 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 21 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ | 450 | 22 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ E | 450 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| RMZ E VALENTI | 450 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|
